Centraal Bureau voor de Statistiek
Persbericht
6 januari 2005
PB05-001
Inflatie in 2004 op laagste niveau sinds 1989
In 2004 bedroeg de inflatie in Nederland gemiddeld 1,2 procent. Dit is het
laagste niveau sinds 1989. De lage inflatie is voor een belangrijk deel
veroorzaakt door prijsdalingen van voedingsmiddelen en dranken. Dit blijkt uit
het consumentenprijsindexcijfer van het CBS. De inflatie volgens de Europees
geharmoniseerde methode kwam in 2004 gemiddeld uit op 1,4 procent.
Inflatie vooral laag door gedaalde voedingsprijzen
In 1989 bedroeg de inflatie gemiddeld 1,1 procent. Daarna was tot 2004 de
gemiddelde inflatie steeds 2,0 procent of hoger. De inflatie bereikte een piek in
2001, toen de prijzen 4,5 procent hoger lagen dan een jaar eerder. In 2004 is
de inflatie met 1,2 procent ruim onder de 2,0 procent gedoken.
De lage inflatie in 2004 is vooral toe te schrijven aan de lage prijzen voor
voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken. Deze producten waren mede door
de prijzenslag in de supermarkten gemiddeld 3,5 procent goedkoper dan in
2003. De prijzen voor alcoholhoudende dranken lagen bijna 3 procent lager
dan in 2003.
Verder waren stoffering en huishoudelijke apparaten in 2004 bijna 1 procent
goedkoper dan een jaar eerder. Dat gold ook voor goederen en diensten in de
categorie recreatie en cultuur. Binnen deze groep gingen de prijzen van audio,
video, computers en software met bijna 11 procent omlaag. Kleding en
schoeisel waren vorig jaar 1,9 procent goedkoper dan een jaar eerder. In 2003
waren deze producten al 3,0 procent goedkoper geworden.
Tabak en benzine fors duurder in 2004
Niet alle productgroepen droegen bij aan de lage inflatie in 2004. Zo waren
tabaksartikelen gemiddeld 16,1 procent duurder dan in 2003. Automobilisten
betaalden in 2004 gemiddeld 7,9 procent meer voor brandstoffen. De tarieven
ln.... gemiddeld 5,2 procent hoger dan in 2003. Hieronder vallen onder meer
voor consumptiegebonden belastingen en overheidsdiensten waren
onroerende zaakbelasting, rioolbelasting, zuiveringsheffing,
sbc.... hoger.
motorrijtuigenbelasting en gemeentelijke diensten. De tarieven voor sociale
bescherming, zoals thuiszorg en kinderopvang, lagen gemiddeld 9,5 procent
Woninghuren waren in 2004 ruim 3 procent hoger dan in 2003. De prijzen van
w gas en elektriciteit lagen gemiddeld 3,5 procent hoger dan een jaar eerder.
Dat is weliswaar de minst sterke stijging voor energie sinds 1999, maar toch
w ruim boven de gemiddelde inflatie in 2004.
w
CBS Persbericht PB05-001 pagina 1 van 9
Inflatie in december iets lager dan in november
In december 2004 was de inflatie 1,2 procent. Een maand eerder bedroeg de
inflatie nog 1,3 procent. Belangrijkste oorzaak van de daling is de
prijsontwikkeling van kleding en schoeisel. Een prijsdaling van november op
december is normaal voor deze goederen, maar in december 2004 valt de
daling een stuk hoger uit dan in december 2003. Kleding en schoeisel waren
in december vorig jaar 4,6 procent goedkoper dan in december 2003. Tussen
november 2003 en november 2004 was de prijsdaling nog 1,0 procent.
De inflatie werd ook gedrukt doordat autobrandstoffen in december flink in
prijs daalden ten opzichte van november. Autobrandstoffen waren in
december 7,4 procent duurder dan een jaar eerder, maar in november was
dat verschil nog 11,3 procent.
Daar staat tegenover dat verse groenten in december fors duurder werden.
Hierdoor waren ze 11,3 procent duurder dan een jaar eerder. In november
waren de groenten nog 10,1 procent goedkoper dan in november 2003.
Inflatie volgens Europese rekenregels 1,4 procent in 2004
De Nederlandse inflatie volgens de Europese rekenregels is vorig jaar
gemiddeld uitgekomen op 1,4 procent. De inflatie in Nederland is volgens de
HICP in 2004 dus hoger uitgekomen dan volgens de nationale CPI. Dit is toe
te schrijven aan de verschillende behandeling van de prijsontwikkeling van
ziektekosten in de twee reeksen.
De geharmoniseerde inflatie in Nederland is van november op december 2004
gedaald van 1,5 naar 1,2 procent. Eurostat, het Europese statistische bureau,
verwacht dat de inflatie in de Eurozone in december zal uitkomen op
2,3 procent.
Technische toelichting
De inflatie in Nederland wordt gemeten als de stijging van de
consumentenprijsindex ten opzichte van de overeenkomstige periode in het
voorgaande jaar. De consumentenprijsindex (CPI) geeft het prijsverloop weer
van een pakket goederen en diensten, zoals dit gemiddeld werd aangeschaft
door huishoudens in Nederland. De gemiddelde prijsverandering heeft
betrekking op het consumptiepakket van alle huishoudens. De reeks is vanaf
2003 gebaseerd op het consumptiepakket uit het jaar 2000.
De gemiddelde inflatie in 2004 is berekend als de stijging van de gemiddelde
consumentenprijsindex in het jaar 2004 ten opzichte van de gemiddelde
consumentenprijsindex in het jaar 2003
Spreiding van prijswaarneming
Met ingang van november 2004 is het tijdschema van de prijsenquête in de
winkels gewijzigd. Prijzen worden nu gespreid over de eerste drie weken van
de maand waargenomen. Dit kan in de komende tijd een incidentele invloed
hebben op details van de inflatiecijfers.
Afgeleide consumentenprijsindex
In de afgeleide consumentenprijsindices van het CBS is het effect van
veranderingen in de tarieven van de productgebonden belastingen en
subsidies en van de consumptiegebonden belastingen uit de prijsontwikkeling
geëlimineerd.
CBS Persbericht PB05-001 pagina 2 van 9
Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP)
De geharmoniseerde indices dienen speciaal voor het vergelijken van de
inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie.
De consumentenprijsindex voor de monetaire unie (de MUICP) geeft de
gemiddelde prijsontwikkeling weer in de landen die deelnemen aan de
Economische en Monetaire Unie, ofwel de Eurozone. Het EICP-cijfer geeft de
gemiddelde prijsontwikkeling weer in de gehele Europese Unie. Vanaf de
toetreding van tien nieuwe lidstaten in mei 2004 is dit cijfer gebaseerd op de
25 landen van de Europese Unie. De uitkomsten over december en de
jaargemiddelden over 2004 voor de afzonderlijke landen van de Europese
Unie zullen op 20 januari worden gepubliceerd door Eurostat.
Meer achtergrondinformatie over de consumentenprijsindex is te vinden op:
http://www.cbs.nl/nl/publicaties/artikelen/macro-economie/prijzen/index.htm
CBS Persbericht PB05-001 pagina 3 van 9
Inflatie, historische reeks
Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jaar
in procenten
1989 0,8 0,9 0,8 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,3 1,4 1,2 1,3 1,1
1990 2,2 2,3 2,3 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,7 2,9 2,8 2,6 2,5
1991 3,2 2,9 3,2 3,1 3,2 3,4 4,5 4,6 4,4 4,5 4,8 4,9 3,9
1992 4,1 4,4 4,2 4,4 4,2 4,0 3,1 3,5 3,4 3,0 2,9 2,6 3,7
1993 2,5 2,4 2,3 2,3 2,3 2,1 2,2 2,0 1,8 1,9 1,7 1,7 2,1
1994 2,4 3,0 2,9 2,8 2,9 3,0 2,7 2,6 2,7 2,8 2,5 2,6 2,7
1995 2,4 2,4 2,3 2,3 2,1 2,1 1,8 1,5 1,5 1,3 1,6 1,7 2,0
1996 1,9 1,8 2,0 2,0 2,0 1,8 2,2 1,9 2,0 2,4 2,3 2,5 2,1
1997 2,3 2,2 2,0 1,8 2,2 2,2 2,3 2,6 2,6 2,3 2,5 2,3 2,2
1998 1,8 2,2 2,3 2,4 2,0 2,2 2,0 1,7 1,7 1,9 1,7 1,7 2,0
1999 2,2 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,1 2,6 2,2 2,1 2,2 2,2 2,2
2000 2,0 2,0 1,9 2,1 2,4 2,7 2,8 2,5 2,9 3,1 3,0 2,9 2,6
2001 4,2 4,5 4,6 4,9 4,9 4,5 4,6 4,7 4,7 4,3 4,2 4,4 4,5
2002 4,0 3,8 3,6 3,6 3,3 3,4 3,4 3,3 3,3 3,2 3,1 3,1 3,4
2003 2,4 2,4 2,4 2,1 2,0 2,0 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 1,7 2,1
2004 1,3 1,2 1,1 1,4 1,5 1,4 1,1 1,1 1,0 1,4 1,3 1,2 *) 1,2 *)
*) Voorlopige cijfers.
NB. Van jan. 1989 jan. 1994: reeks werknemers met een laag inkomen 1985=100
Van febr. 1994 sep. 1997: reeks alle huishoudens 1990=100
Van okt. 1997 dec. 2002: reeks alle huishoudens 1995=100
Van jan. 2003 tot heden: reeks alle huishoudens 2000=100
Bron: CBS
Prijsstijging en bijdrage aan inflatie van enkele artikelgroepen, CPI-Reeks 2000=100
2001 2002 2003 2004 *) 2004 2004 2004 2004 2004 2004
gewicht Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. *)
Prijsstijging ten opzichte van een jaar eerder %
0 Totaal bestedingen 100000 4,2 3,3 2,1 1,2 1,1 1,1 1,0 1,4 1,3 1,2
1 Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken 11082 7,0 3,3 1,1 -3,5 -3,9 -5,1 -5,7 -5,0 -4,5 -3,0
2 Alcoholhoudende dranken en tabak 3072 6,7 4,9 3,8 7,7 8,9 8,9 8,7 8,8 9,7 9,7
3 Kleding en schoeisel 6409 1,8 3,1 -3,0 -1,9 -3,5 -0,5 -1,2 0,4 -1,0 -4,6
4 Huisvesting, water en energie 21810 5,0 3,3 3,7 3,1 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
5 Stoffering, huishoudelijke apparaten 7139 5,4 3,8 1,6 -0,9 -1,3 -1,1 -1,0 -1,2 -0,7 -1,0
6 Gezondheid 599 2,9 2,5 1,9 0,7 0,2 0,1 0,5 0,7 0,6 0,4
7 Vervoer 12121 2,7 2,0 2,7 3,7 4,2 3,8 4,5 5,6 4,6 3,4
8 Communicatie 3643 -0,9 2,2 2,2 -0,7 -1,6 -1,7 -2,4 -2,3 -2,3 -2,9
9 Recreatie en cultuur 11471 3,2 1,8 0,5 -0,9 -1,0 -0,8 -1,2 -1,2 -0,9 -0,8
10 Onderwijs 106 3,3 12,0 2,9 1,8 1,4 1,4 2,2 2,2 2,2 2,2
11 Hotels, cafés en restaurants 4425 5,8 6,6 2,4 1,9 2,1 1,8 2,2 2,2 2,1 2,2
12 Diverse goederen en diensten 10161 4,5 5,0 2,6 1,6 1,3 1,2 1,2 1,4 1,5 1,3
13 Consumptiegebonden belastingen en overheidsd. 3383 1,6 2,1 4,3 5,2 5,5 5,5 5,2 5,2 5,2 5,2
14 Consumptie in het buitenland 4579 2,9 3,0 2,7 2,8 3,5 3,5 3,6 3,3 3,4 3,5
Bijdrage aan de inflatie procentpunt
0 Totaal bestedingen 100000 4,2 3,3 2,1 1,2 1,1 1,1 1,0 1,4 1,3 1,2
1 Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken 11082 0,8 0,4 0,1 -0,4 -0,4 -0,6 -0,6 -0,6 -0,5 -0,4
2 Alcoholhoudende dranken en tabak 3072 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
3 Kleding en schoeisel 6409 0,1 0,2 -0,2 -0,1 -0,2 0,0 -0,1 0,0 -0,1 -0,3
4 Huisvesting, water en energie 21810 1,1 0,7 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7
5 Stoffering, huishoudelijke apparaten 7139 0,4 0,3 0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 -0,1
6 Gezondheid 599 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 Vervoer 12121 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5 0,7 0,5 0,4
8 Communicatie 3643 0,0 0,1 0,1 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
9 Recreatie en cultuur 11471 0,4 0,2 0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
10 Onderwijs 106 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Hotels, cafés en restaurants 4425 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
12 Diverse goederen en diensten 10161 0,5 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
13 Consumptiegebonden belastingen en overheidsd. 3383 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
14 Consumptie in het buitenland 4579 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
*) Voorlopige cijfers
Bron: CBS
CBS Persbericht PB05-001 pagina 4 van 9
Procentuele wijzigingen t.o.v. de overeenkomstige periode uit het voorgaande jaar
Nationale CPI Nationale CPI Geharmoniseerde index
Nederland Nederland
Alle Alle Nederland Eurozone Europese
huishoudens huishoudens Unie
Reeks 2000=100 afgeleid
Reeks 2000=100
jaargemiddelden
2001 4,2 3,1 5,1 2,3 2,2
2002 3,3 3,2 3,9 2,3 2,1
2003 2,1 1,9 2,2 2,1 2,0
2004 1,2 0,9 1,4
maanden
januari 2001 3,8 2,6 4,6 2,0 1,9
februari 2001 4,0 2,9 5,0 1,9 1,8
maart 2001 4,1 3,0 5,0 2,2 2,0
april 2001 4,5 3,4 5,5 2,7 2,5
mei 2001 4,5 3,5 5,4 3,1 2,9
juni 2001 4,2 3,2 5,1 2,8 2,7
juli 2001 4,3 3,3 5,3 2,5 2,4
augustus 2001 4,2 3,3 5,2 2,4 2,3
september 2001 4,2 3,3 5,3 2,2 2,1
oktober 2001 4,0 3,0 5,0 2,2 2,1
november 2001 3,8 2,9 4,8 2,0 1,8
december 2001 4,2 3,2 5,1 2,1 1,9
januari 2002 4,0 3,9 4,9 2,6 2,5
februari 2002 3,7 3,6 4,5 2,5 2,4
maart 2002 3,7 3,5 4,3 2,5 2,3
april 2002 3,5 3,5 4,2 2,3 2,1
mei 2002 3,3 3,1 3,8 2,0 1,8
juni 2002 3,3 3,2 3,8 1,9 1,7
juli 2002 3,3 3,2 3,8 2,0 1,9
augustus 2002 3,3 3,1 3,7 2,1 1,9
september 2002 3,1 3,0 3,6 2,1 1,9
oktober 2002 2,9 3,0 3,5 2,3 2,1
november 2002 2,8 2,8 3,2 2,3 2,2
december 2002 2,8 2,7 3,2 2,3 2,2
januari 2003 2,4 2,1 2,7 2,1 2,0
februari 2003 2,4 2,1 2,9 2,4 2,3
maart 2003 2,4 2,3 2,8 2,4 2,3
april 2003 2,1 1,9 2,2 2,1 2,0
mei 2003 2,0 1,8 2,3 1,8 1,7
juni 2003 2,0 1,6 2,1 1,9 1,8
juli 2003 2,1 2,0 2,1 1,9 1,8
augustus 2003 2,1 2,0 2,2 2,1 2,0
september 2003 2,0 1,9 2,0 2,2 2,0
oktober 2003 2,0 1,8 1,9 2,0 1,9
november 2003 2,0 1,8 2,0 2,2 2,0
december 2003 1,7 1,5 1,6 2,0 1,8
januari 2004 1,3 1,2 1,5 1,9 1,8
februari 2004 1,2 1,0 1,3 1,6 1,5
maart 2004 1,1 0,8 1,2 1,7 1,5
april 2004 1,4 0,9 1,5 2,0 1,8
mei 2004 1,5 1,2 1,7 2,5 2,3
juni 2004 1,4 1,0 1,5 2,4 2,3
juli 2004 1,1 0,6 1,2 2,3 2,2
augustus 2004 1,1 0,6 1,2 2,3 2,1
september 2004 1,0 0,5 1,1 2,1 2,0
oktober 2004 1,4 0,8 1,5 2,4 2,2
november 2004 1,3 0,8 1,5 2,2 *) 2,1 *)
december 2004 1,2 *) 0,6 *) 1,2 *) 2,3 **)
*) Voorlopige cijfers
**) Raming door Eurostat (Flash)
Bron: CBS/Eurostat
CBS Persbericht PB05-001 pagina 5 van 9
Consumentenprijsindex alle huishoudens (Reeks 2000=100) 1) , jaarcijfers
Artikelgroep Wegings- Jaargemiddelde % mutatie
factoren 2002 2003 2004 *) 2003/02 2004/03 *)
0 Totaal bestedingen 100000 107,6 109,9 111,2 2,1 1,2
1 Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken 11082 110,5 111,7 107,8 1,1 -3,5
Voedingsmiddelen 10027 111,3 112,8 109,3 1,3 -3,1
Brood en graanproducten 1626 107,9 110,0 108,6 1,9 -1,3
Vlees 2320 110,8 111,3 109,8 0,5 -1,3
Vis, schaal- en schelpdieren 422 118,3 119,6 117,3 1,1 -1,9
Melk, kaas en eieren 1551 112,8 115,4 111,0 2,3 -3,8
Oliën en vetten 217 107,9 109,0 103,8 1,0 -4,8
Fruit 877 115,1 115,4 110,4 0,3 -4,3
Groenten en aardappelen 1081 114,7 115,1 108,1 0,3 -6,1
Suiker, zoetwaren en ijs 943 108,0 111,7 109,1 3,4 -2,3
Overige voedingsmiddelen 990 109,8 110,5 104,9 0,6 -5,1
Alcoholvrije dranken 1055 103,1 102,0 93,5 -1,1 -8,3
Koffie, thee en cacao 342 97,6 96,1 87,5 -1,5 -8,9
Mineraalwater, frisdranken en sappen 713 105,7 104,9 96,4 -0,8 -8,1
2 Alcoholhoudende dranken en tabak 3072 111,9 116,2 125,1 3,8 7,7
Alcoholhoudende dranken 1357 111,7 116,7 113,3 4,5 -2,9
Tabak 1715 112,1 115,8 134,4 3,3 16,1
3 Kleding en schoeisel 6409 105,0 101,8 99,9 -3,0 -1,9
Kleding en kledingstoffen 5325 103,4 99,9 98,1 -3,4 -1,8
Schoeisel en schoenreparaties 1084 112,6 111,2 108,9 -1,2 -2,1
4 Huisvesting, water en energie 21810 108,5 112,5 116,0 3,7 3,1
Werkelijke huur 6688 105,5 108,8 112,2 3,1 3,1
Toegerekende huur eigen woning 9127 105,6 108,8 112,2 3,0 3,1
Onderhoud en reparatie van de woning 1492 110,2 113,7 116,4 3,2 2,4
Watervoorziening en overige diensten i.v.m. de woning 922 106,3 107,9 108,6 1,5 0,6
Energie 3581 121,2 130,0 134,6 7,3 3,5
5 Stoffering, huishoudelijke apparaten 7139 109,4 111,2 110,2 1,6 -0,9
Meubelen en vloerbedekking 3217 110,8 113,3 112,8 2,3 -0,4
Huishoudtextiel 517 113,5 116,7 117,7 2,8 0,9
Huishoudelijke apparatuur incl. reparatie 901 98,1 99,5 97,1 1,4 -2,4
Vaat- en glaswerk en huishoudelijke artikelen 656 108,5 108,9 108,2 0,4 -0,6
Gereedschappen en werktuigen voor huis en tuin 260 108,0 107,8 108,3 -0,2 0,5
Dagelijks woningonderhoud 1588 112,3 113,3 111,0 0,9 -2,0
6 Gezondheid 599 105,5 107,5 108,2 1,9 0,7
7 Vervoer 12121 104,8 107,6 111,6 2,7 3,7
Aankoop voertuigen 4429 104,2 106,7 108,2 2,4 1,4
Gebruik van privé-voertuigen, w.o. autobrandstoffen 6458 104,5 107,0 112,8 2,4 5,4
Vervoersdiensten 1234 108,2 114,1 117,3 5,5 2,8
8 Communicatie 3643 101,3 103,5 102,8 2,2 -0,7
9 Recreatie en cultuur 11471 105,1 105,6 104,6 0,5 -0,9
Audio en video, computers en software 2759 89,8 81,6 72,8 -9,1 -10,8
Duurzame goederen voor recreatie en cultuur 555 110,4 114,4 117,2 3,6 2,4
Spelartikelen, bloemen, planten en huisdieren 2037 109,6 110,1 107,0 0,5 -2,8
Recreatieve en culturele dienstverlening 2356 109,9 115,3 120,1 4,9 4,2
Boeken, kranten, tijdschriften en schrijfwaren 2164 109,5 113,4 117,2 3,6 3,4
Pakketreizen 1600 110,7 113,2 112,6 2,3 -0,5
10 Onderwijs 106 115,7 119,1 121,2 2,9 1,8
11 Hotels, cafés en restaurants 4425 112,8 115,5 117,7 2,4 1,9
Restaurants, cafés en kantines 4166 112,7 115,4 117,7 2,4 2,0
Accommodatie 259 113,5 116,2 118,4 2,4 1,9
12 Diverse goederen en diensten 10161 109,7 112,6 114,4 2,6 1,6
Lichaamsverzorging 2481 108,8 111,5 110,0 2,5 -1,3
Artikelen voor persoonlijk gebruik, n.e.g. 973 108,7 109,3 110,0 0,6 0,6
Sociale bescherming 899 107,1 112,3 123,0 4,9 9,5
Verzekering 2785 107,4 109,1 110,0 1,6 0,8
Financiële diensten 1113 112,3 115,1 112,6 2,5 -2,2
Andere diensten n.e.g. 1910 114,8 119,8 125,5 4,4 4,8
13 Consumptiegebonden belastingen en overheidsd. 3383 103,7 108,2 113,8 4,3 5,2
Consumptiegebonden belastingen 2576 103,8 108,1 114,0 4,1 5,5
Overheidsdiensten, w.o. college- en lesgeld VO 807 103,4 108,4 113,2 4,8 4,4
14 Consumptie in het buitenland 4579 106,0 108,9 111,9 2,7 2,8
1) De prijsindexcijfers geven het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten, zoals dit in 2000
gemiddeld werd aangeschaft door huishoudens in Nederland.
*) Voorlopige cijfers.
Bron: CBS
CBS Persbericht PB05-001 pagina 6 van 9
Consumentenprijsindex alle huishoudens (Reeks 2000=100) 1) , maandcijfers
Artikelgroep Wegings- 2004 2004 % mutatie dec. '04 *) t.o.v.
factoren nov. dec.*) nov. '04 dec. '03
0 Totaal bestedingen 100000 111,8 111,0 -0,7 1,2
1 Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken 11082 105,6 106,1 0,5 -3,0
Voedingsmiddelen 10027 107,1 107,7 0,6 -2,7
Brood en graanproducten 1626 108,2 108,0 -0,2 -1,3
Vlees 2320 109,5 109,5 0,0 -1,8
Vis, schaal- en schelpdieren 422 116,6 116,5 -0,1 -1,4
Melk, kaas en eieren 1551 109,1 108,7 -0,4 -5,1
Oliën en vetten 217 101,8 100,5 -1,3 -5,4
Fruit 877 103,1 102,5 -0,6 -5,3
Groenten en aardappelen 1081 100,3 109,2 8,9 -0,4
Suiker, zoetwaren en ijs 943 108,1 107,1 -0,9 -3,0
Overige voedingsmiddelen 990 103,8 103,2 -0,6 -3,3
Alcoholvrije dranken 1055 91,3 90,5 -0,9 -6,5
Koffie, thee en cacao 342 85,8 85,3 -0,6 -6,6
Mineraalwater, frisdranken en sappen 713 94,0 92,9 -1,2 -6,5
2 Alcoholhoudende dranken en tabak 3072 127,1 126,9 -0,2 9,7
Alcoholhoudende dranken 1357 112,1 111,7 -0,4 -2,1
Tabak 1715 139,0 139,0 0,0 18,8
3 Kleding en schoeisel 6409 106,1 96,1 -9,4 -4,6
Kleding en kledingstoffen 5325 104,5 94,6 -9,5 -4,3
Schoeisel en schoenreparaties 1084 114,1 103,9 -8,9 -5,6
4 Huisvesting, water en energie 21810 117,4 117,4 0,0 2,9
Werkelijke huur 6688 113,8 113,8 0,0 3,0
Toegerekende huur eigen woning 9127 113,9 113,9 0,0 3,1
Onderhoud en reparatie van de woning 1492 117,9 118,1 0,2 3,4
Watervoorziening en overige diensten i.v.m. de woning 922 108,6 108,6 0,0 0,5
Energie 3581 135,1 135,1 0,0 2,7
5 Stoffering, huishoudelijke apparaten 7139 110,0 109,6 -0,4 -1,0
Meubelen en vloerbedekking 3217 113,0 112,6 -0,4 -0,3
Huishoudtextiel 517 117,4 117,4 0,0 0,0
Huishoudelijke apparatuur incl. reparatie 901 97,0 97,0 0,0 -1,2
Vaat- en glaswerk en huishoudelijke artikelen 656 107,9 107,8 -0,1 -1,3
Gereedschappen en werktuigen voor huis en tuin 260 109,2 108,9 -0,3 1,1
Dagelijks woningonderhoud 1588 110,2 109,1 -1,0 -2,7
6 Gezondheid 599 108,4 108,5 0,1 0,4
7 Vervoer 12121 112,3 111,1 -1,1 3,4
Aankoop voertuigen 4429 108,5 108,6 0,1 1,1
Gebruik van privé-voertuigen, w.o. autobrandstoffen 6458 113,8 111,4 -2,1 5,1
Vervoersdiensten 1234 117,8 118,1 0,3 3,6
8 Communicatie 3643 101,5 100,1 -1,4 -2,9
9 Recreatie en cultuur 11471 104,5 104,3 -0,2 -0,8
Audio en video, computers en software 2759 70,3 69,5 -1,1 -10,6
Duurzame goederen voor recreatie en cultuur 555 117,7 117,7 0,0 1,8
Spelartikelen, bloemen, planten en huisdieren 2037 107,8 107,2 -0,6 -1,2
Recreatieve en culturele dienstverlening 2356 121,6 121,6 0,0 3,4
Boeken, kranten, tijdschriften en schrijfwaren 2164 117,2 117,4 0,2 2,4
Pakketreizen 1600 112,2 113,0 0,7 -0,2
10 Onderwijs 106 122,7 122,7 0,0 2,2
11 Hotels, cafés en restaurants 4425 117,9 118,4 0,4 2,2
Restaurants, cafés en kantines 4166 118,5 118,9 0,3 2,4
Accommodatie 259 109,3 110,7 1,3 -0,3
12 Diverse goederen en diensten 10161 114,4 114,1 -0,3 1,3
Lichaamsverzorging 2481 109,2 108,3 -0,8 -1,5
Artikelen voor persoonlijk gebruik, n.e.g. 973 110,5 110,3 -0,2 0,9
Sociale bescherming (w.o. kinderopvang, thuiszorg) 899 124,1 124,1 0,0 10,5
Verzekering 2785 110,3 110,3 0,0 0,8
Financiële diensten 1113 111,1 111,1 0,0 -3,1
Andere diensten n.e.g. 1910 126,6 126,2 -0,3 4,2
13 Consumptiegebonden belastingen en overheidsd. 3383 114,3 114,3 0,0 5,2
Consumptiegebonden belastingen 2576 114,3 114,3 0,0 5,6
Overheidsdiensten, w.o. college- en lesgeld VO 807 114,2 114,2 0,0 3,8
14 Consumptie in het buitenland 4579 113,0 112,4 -0,5 3,5
1) De prijsindexcijfers geven het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten, zoals dit in 2000
gemiddeld werd aangeschaft door huishoudens in Nederland.
*) Voorlopige cijfers.
Bron: CBS
CBS Persbericht PB05-001 pagina 7 van 9
Consumentenprijsindex, alle huishoudens (2000=100)
Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jaar
2000 98,1 98,7 99,4 99,6 99,9 99,8 99,7 100,1 101,2 101,3 101,4 100,8 100,0
2001 101,8 102,6 103,5 104,1 104,4 104,0 104,0 104,3 105,5 105,4 105,3 105,0 104,2
2002 105,9 106,4 107,3 107,7 107,8 107,4 107,4 107,7 108,8 108,5 108,2 107,9 107,6
2003 108,4 109,0 109,9 110,0 110,0 109,5 109,7 110,0 111,0 110,7 110,4 109,7 109,9
2004 109,8 110,3 111,1 111,5 111,7 111,0 110,9 111,2 112,1 112,2 111,8 111,0 *) 111,2 *)
*) Voorlopige cijfers.
Bron: CBS
Consumentenprijsindex alle huishoudens, afgeleid (2000=100)
Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jaar
2000 98,2 98,7 99,5 99,6 99,9 99,8 99,6 100,0 101,2 101,3 101,3 100,8 100,0
2001 100,8 101,6 102,5 103,0 103,4 103,0 102,9 103,3 104,5 104,3 104,2 104,0 103,1
2002 104,7 105,3 106,1 106,6 106,6 106,3 106,2 106,5 107,6 107,4 107,1 106,8 106,4
2003 106,9 107,5 108,5 108,6 108,5 108,0 108,3 108,6 109,6 109,3 109,0 108,4 108,4
2004 108,2 108,6 109,4 109,6 109,8 109,1 109,0 109,3 110,2 110,2 109,9 109,0 *) 109,4 *)
*) Voorlopige cijfers.
Bron: CBS
Geharmoniseerde index van consumentenprijzen (1996=100)
Nederland, HICP
Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jaar
1996 98,7 99,2 100,4 100,7 100,3 99,8 99,5 99,3 100,4 100,7 100,5 100,4 100,0
1997 100,4 100,6 101,6 101,7 101,9 101,3 101,4 101,8 102,9 103,0 103,0 102,6 101,9
1998 102,0 102,7 103,8 104,2 104,0 103,5 103,2 103,2 104,2 104,5 104,5 104,1 103,7
1999 104,1 104,8 105,9 106,2 106,2 105,7 105,1 105,8 106,3 106,4 106,6 106,1 105,8
2000 105,8 106,4 107,6 108,0 108,3 108,3 108,0 108,4 109,4 109,8 109,7 109,2 108,2
2001 110,7 111,7 113,0 113,9 114,2 113,8 113,7 114,0 115,2 115,3 115,0 114,8 113,8
2002 116,1 116,7 117,9 118,7 118,5 118,1 118,0 118,2 119,4 119,3 118,7 118,5 118,2
2003 119,2 120,1 121,2 121,3 121,2 120,6 120,5 120,8 121,8 121,6 121,1 120,4 120,8
2004 121,0 121,7 122,7 123,1 123,3 122,4 122,0 122,2 123,2 123,4 122,9 121,9 *) 122,5 *)
*) Voorlopige cijfers.
Bron: CBS
Europese Unie, EICP
Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jaar
1996 98,8 99,2 99,6 99,9 100,1 100,2 100,0 100,1 100,4 100,5 100,5 100,8 100,0
