Gemeente Utrecht


Secretarie
Bestuurscommunicatie
Persbericht
|                                  |Postbus 16200                              |
|                                  |3500 CE  UTRECHT                           |
|                                  |Telefoon: (030) 286 11 32                  |
|                                  |Fax: (030) 286 11 43                       |
|                                  |Internet: www.utrecht.nl                   |

Debat over Utrechts interculturalisatiebeleid
Problemen aanpakken en de sociale cohesie bevorderen. Het huidige interculturalisatiebeleid zal op een aantal terreinen worden aangescherpt. Participatie staat centraal, iedereen moet kunnen deelnemen aan de samenleving. De overheid kan het niet alleen, iedere burger moet een steentje bijdragen. In het onderzoeksrapport 'Een mix aan Utrechters, allochtonen in Utrecht' (Bestuursinformatie, juni 2003) is de huidige situatie van allochtonen in de stad in beeld gebracht. Het gaat steeds beter met de Utrechtse allochtonen blijkt uit een vergelijking met onderzoek uit 2000. Toch is er ook reden tot zorg en is er aanleiding om het beleid op een aantal terreinen aan te scherpen, zoals de aanpak van overlast veroorzaakt door groepen jongeren van allochtone afkomst. Het college legt hiertoe een beleidsschema voor aan de gemeenteraad. Op 5 februari 2004 vindt een speciaal raadsdebat plaats over de positie van allochtonen in Utrecht.

Arbeidsmarkt, onderwijs en wonen

Uit het onderzoeksrapport blijkt dat de werkloosheid onder allochtonen spectaculair is gedaald. Allochtonen zijn steeds minder afhankelijk van laaggekwalificeerd werk. Het aantal allochtone bedrijven is de laatste 10 jaar verdubbeld.
Het opleidingsniveau van de tweede generatie is veel hoger dan dat van de eerste. De allochtone leerlingen doen net zo lang over het basisonderwijs als hun autochtone medeleerlingen. Allochtone leerlingen zijn meer op prestaties gericht, besteden meer tijd aan hun huiswerk en steeds meer allochtone leerlingen stromen door naar havo en hoger. Wel speelt het probleem dat door gezinshereniging telkens sprake is van een nieuwe "eerste generatie" die de Nederlandse taal niet beheerst. In Utrecht vallen oud- en nieuwkomers ten opzichte van de landelijke cijfers minder uit bij hun inburgeringstraject.
Een groot deel van de allochtone bevolking woont in sociale huurwoningen. De keuze voor deze woningen wordt vooral bepaald door betaalbaarheid. De woonwensen verschillen weinig: zowel autochtonen als allochtonen wonen het liefst in laagbouw met veel groen. De drie grootste etnische groepen (Marokkanen, Turken en Surinamers) wonen niet gelijkmatig verspreid door de stad.

Multiculturele samenleving

Het college ziet de multiculturele samenleving langs drie stappen tot stand komen.
Ten eerste is dat het proces van inburgering: hier wordt de immigrant toegerust om zelfstandig te kunnen functioneren. Het gaat vooral om positieverbetering door middel van onderwijs, arbeid, met huisvesting en ook gezondheid. Maar ook, dat de betrokken groepen op dit punt hun eigen verantwoordelijkheid herkennen en daadwerkelijk nemen en daarop worden aangesproken. Nieuwkomers hebben de plicht om zich voldoende in te spannen om in de Nederlandse samenleving hun weg te vinden.
De tweede stap is die van interculturalisatie: de inspanning van de samenleving om nieuwkomers tegemoet te komen, bijvoorbeeld door te investeren in werk en opleiding. Van nieuwkomers mag verwacht worden dat zij zich inspannen om in de Nederlandse samenleving hun weg te vinden.
De derde stap is de dialoog tussen de verschillende culturen, de ontmoeting en de uitwisseling tussen mensen met eigen leefstijlen en culturen. Het gaat om eigenheid van culturen via bijvoorbeeld kunst, muziek en sport maar ook om menging of het ontstaan van nieuwe culturen. Waarbij het natuurlijk zo hoort te zijn dat de nieuwkomer meer "inlevert".

De knelpunten uit het onderzoeksrapport 'Een mix aan Utrechters' zijn geinventariseerd in een beleidsschema. Het huidige beleid wordt gekoppeld aan gewenst beleid en aan resultaten die in 2006 moeten zijn gehaald. Dit volgsysteem is een instrument voor de raad om de voortgang van het interculturalisatiebeleid in de toekomst te controleren en waar nodig aan te scherpen.


Noot voor de media:
Het onderzoeksrapport 'Een mix aan Utrechters' is te vinden op de website www.utrecht.nl > zorg, welzijn en veiligheid > onderzoek & cijfers.
Het beleidsschema is bij dit persbericht gevoegd.

Voor meer informatie kunt u bellen met Bestuurscommunicatie, Gerard Derksen telefoon 030 286 1168 of Nicoline Bos telefoon 030 286 1138.


Utrecht, 21 januari 2004


---- --


Beleidsschema 'Een mix aan Utrechters'

Een inventarisatie van beleid, (beoogde) projecten en activiteiten en doelstellingen voor 2006 op basis van de knelpunten uit het onderzoeksrapport 'Een mix aan Utrechters', allochtonen in Utrecht, 2003.

|Interculturalisatie                                                                                                  |
|Bestuurlijk verantwoordelijke: Wethouder Spekman                                                                     |
|Ambtelijk verantwoordelijke: Interculturalisatie, Directiezaken, DMO                                                 |
|Huidig beleid                    |Gewenst beleid          |Bestaande en/of beoogde projecten|Streven voor 2006      |
|                                 |                        |en activiteiten                  |                       |
|                                 |                        |                                 |                       |
|Interculturalisatie betekent dat |Afhankelijk van de      |Projecten en activiteiten van    |Het                    |
|alle inwoners van Utrecht met    |resultaten van de       |Interculturalisatie, al dan niet |interculturalisatiebele|
|elkaar samenleven, ongeacht hun  |eindevaluatie in het    |in samenwerking met anderen, zijn|id is een continue     |
|afkomst en verschillen, met      |voorjaar van 2004, wordt|per beleidsthema genoemd.        |strategisch proces,    |
|gelijke rechten en plichten, met |het beleid gehandhaafd  |                                 |waarin voortdurend     |
|behoud van hun eigen identiteit  |dan wel aangescherpt.   |                                 |gestreefd wordt naar   |
|en met respect voor elkaar. Dit  |                        |                                 |aanscherping en        |
|alles  binnen de basisprincipes  |                        |                                 |verbetering, rekening  |
|en grondrechten zoals die in de  |                        |                                 |houdend met actuele    |
|Nederlandse wet staan.           |                        |                                 |ontwikkelingen.        |
|                                 |                        |                                 |                       |
|Bij het interculturalisatiebeleid|                        |                                 |Voor de specifieke     |
|ligt de nadruk op het creëren van|                        |                                 |activiteiten en        |
|mogelijkheden en het bevorderen  |                        |                                 |projecten zijn veelal  |
|van de interactie tussen         |                        |                                 |geen afzonderlijke     |
|allochtonen en autochtonen, het  |                        |                                 |meetbare doelstellingen|
|beleid is niet geïsoleerd, maar  |                        |                                 |geformuleerd. De       |
|geïntegreerd. De etnische        |                        |                                 |activiteiten en        |
|diversiteit van de bevolking     |                        |                                 |projecten zijn         |
|wordt gezien als een meerwaarde  |                        |                                 |bouwstenen van het geï |
|voor de stad.                    |                        |                                 |ntegreerde beleid.     |
|Nieuwkomers- en oudkomersbeleid                                                                                      |
|Bestuurlijk verantwoordelijke: Wethouder Spekman                                                                     |
|Ambtelijk verantwoordelijke: Bureau Inburgering DMO                                                                  |
|Nieuwkomers: In het kader van de wet inburgering nieuwkomers volgen de nieuwkomers een verplichte inburgeringscursus.|
|De uitval van deze cursus is met 13 % gering, en degenen die stoppen hebben daar vaak een geldige reden voor.        |
|Driekwart van de cursisten behaalt niet het minimum niveau van zelfredzaamheid, slechts 11% behaalt het niveau van   |
|educatieve of professionele zelfredzaamheid.                                                                         |
|Huidig beleid                    |Gewenst beleid          |Bestaande en/of beoogde projecten|Streven voor 2006      |
|                                 |                        |en activiteiten                  |                       |
|                                 |                        |                                 |                       |
|Het beleid richt zich met name op|Aanscherpen:            |Uitbreiding aantal geïntegreerde |50% van de nieuwkomers |
|het eindniveau van de cursisten. |In de begroting 2004 is |trajecten (combinatie van taal en|is tenminste sociaal   |
|Voor degenen die een opleiding   |een streefpercentage van|beroepsopleiding of werk).       |zelfredzaam.           |
|willen volgen of willen werken is|30% opgenomen voor het  |Taalstages: stage lopen in een   |                       |
|dat NT2-niveau 3, voor anderen is|aantal nieuwkomers dat  |Nederlandstalige werkomgeving.   |                       |
|dat NT2-niveau 2 (sociale        |tenminste sociaal       |DUO-project: de inburgeraar wordt|                       |
|zelfredzaamheid).                |zelfredzaam is. Wij     |in contact gebracht met een      |                       |
|                                 |hebben dit inmiddels    |Nederlandstalige vrijwilliger om |                       |
|27% van de nieuwkomers is        |aangescherpt tot 40%.   |gezamenlijk activiteiten te      |                       |
|tenminste sociaal zelfredzaam.   |                        |ondernemen.                      |                       |
|                                 |                        |Educatieve televisie: lokale     |                       |
|                                 |                        |uitzendingen gericht op o.a.     |                       |
|                                 |                        |nieuw- en oudkomers.             |                       |
|Oudkomers: 30.000 oudkomers in Utrecht vallen onder het inburgeringsbeleid. Circa 10.000 van hen behoren tot de      |
|prioriteitsgroepen: opvoeders en werklozen.                                                                          |
|Huidig beleid                    |Gewenst beleid          |Bestaande en/of beoogde projecten|Streven voor 2006      |
|                                 |                        |en activiteiten                  |                       |
|                                 |                        |                                 |                       |
|In 2003 hebben we aanbod         |Aanscherpen:            |Creëren van aanbod. In diverse   |4500 oudkomers hebben  |
|gecreëerd voor 800 oudkomers.    |In 2004 worden 1000     |wijken en ook stedelijk worden   |een inburgeringscusrus |
|                                 |oudkomers op een traject|afhankelijk van de vraag         |gevolgd.               |
|                                 |geplaatst.              |cursussen georganiseerd en       |                       |
|                                 |                        |gestart door diverse             |                       |
|                                 |                        |taalaanbieders.                  |                       |
|                                 |                        |                                 |                       |
|                                 |                        |In de afgelopen periode is ruim  |                       |
|                                 |                        |50% van het Educatie-budget      |                       |
|                                 |                        |(Onderwijs) beschikbaar gesteld  |                       |
|                                 |                        |voor uitvoering van NT2 aanbod.  |                       |
|                                 |                        |Op jaarbasis worden meer dan 1000|                       |
|                                 |                        |cursisten bereikt. Trajecten     |                       |
|                                 |                        |worden zowel stedelijk als op    |                       |
|                                 |                        |wijkniveau aangeboden.           |                       |
|                                 |                        |                                 |                       |
|                                 |                        |Interculturalisatie:             |                       |
|                                 |                        |Interculturalisatie stimuleert   |                       |
|                                 |                        |oudercomités om allochtone ouders|                       |
|                                 |                        |middels trainingen te betrekken  |                       |
|                                 |                        |bij het onderwijs en de opvoeding|                       |
|                                 |                        |van hun kinderen.                |                       |
|                                 |                        |Wijkdebatten                     |                       |
|                                 |                        |"opvoedingsondersteuning" worden |                       |
|                                 |                        |dicht bij de burgers             |                       |
|                                 |                        |georganiseerd om ze bewust te    |                       |
|                                 |                        |maken van het belang daarvan.    |                       |
|Oudkomers: De overgrote meerderheid van de cursisten haalt niet het minimale niveau van sociale zelfredzaamheid.     |
|Huidig beleid                    |Gewenst beleid          |Bestaande en/of beoogde projecten|Streven voor 2006      |
|                                 |                        |en activiteiten                  |                       |
|                                 |                        |                                 |                       |
|Het beleid richt zich met name op|Aanscherpen:            |Meer diversiteit in het aanbod   |50% van de oudkomers   |
|het eindniveau van de cursisten. |In de begroting 2004 is |creëren. (zie punt 1)            |die op een traject     |
|Voor degenen die een opleiding   |ervan uitgegaan dat 35% |Resultaatafspraken met aanbieders|zitten, zijn tenminste |
|willen volgen of willen werken is|van de oudkomers        |maken.                           |sociaal zelfredzaam.   |
|dat NT2-niveau 3, voor anderen is|tenminste sociaal       |Educatieve televisie. (zie punt  |                       |
|dat NT2-niveau 2 (sociale        |zelfredzaam is.         |1)                               |                       |
|zelfredzaamheid).                |Inmiddels hebben wij dit|                                 |                       |
|                                 |aangescherpt naar 45%.  |                                 |                       |
|37% van de oudkomers is tenminste|                        |                                 |                       |
|sociaal zelfredzaam.             |                        |                                 |                       |
|Oudkomers: Er is een wachtlijst van circa 600 oudkomers.                                                             |
|Huidig beleid                    |Gewenst beleid          |Bestaande en/of beoogde projecten|Streven voor 2006      |
|                                 |                        |en activiteiten                  |                       |
|                                 |                        |                                 |                       |
|Aan het eind van 2003 kan iedere |Handhaven:              |Lobby op landelijk niveau.       |Oudkomers kunnen binnen|
|oudkomer binnen 4 maanden starten|De omvang van de        |                                 |4 maanden starten met  |
|met een traject, tenzij er in de |wachtlijst wordt bepaald|                                 |een traject.           |
|persoon gelegen redenen zijn die |door de ontwikkeling van|                                 |                       |
|het onmogelijk maken om binnen   |het rijksbeleid, het    |                                 |                       |
|die termijn te starten.          |budget en het rendement |                                 |                       |
|                                 |van de trajecten.       |                                 |                       |
|Onderwijs en Opleiding                                                                                               |
|Bestuurlijk verantwoordelijke: Wethouder Verhulst (primair), Wethouder Spekman                                       |
|Ambtelijk verantwoordelijke: Afdeling Onderwijs DMO, Afdeling Welzijn DMO                                            |
|Allochtone kinderen hebben gemiddeld twee jaar achterstand in de Nederlandse taal bij het begin van het              |
|basisonderwijs.                                                                                                      |
|Huidig beleid                    |Gewenst beleid          |Bestaande en/of beoogde projecten|Streven voor 2006      |
|                                 |                        |en activiteiten                  |                       |
|                                 |                        |                                 |                       |
|De gemeente Utrecht heeft het    |Handhaven               |Het is belangrijk om de start van|De Utrechtse monitor   |
|lokaal onderwijsachterstandenplan|                        |allochtone leerlingen in het     |(1997-2002) laat zien  |
|'Ieder kind vooruit' vastgesteld |                        |basisonderwijs zo goed mogelijk  |dat de inspanningen in |
|voor de periode 2002-2006. In dit|                        |te laten verlopen.               |het onderwijs effect   |
|plan worden 4 hoofdthema's       |                        |                                 |hebben.                |
|geformuleerd:                    |                        |Eén van de belangrijkste         |In 2002 scoorden de    |
|                                 |                        |instrumenten in dit verband is de|Utrechtse allochtone   |
|het versterken van de voor- en   |                        |voorschool. De voorscholen zijn  |leerlingen op de       |
|vroegschoolse educatie           |                        |vooral gericht op de 3-jarigen   |cito-eindtoets slechts |
|het verbeteren van het taalbeleid|                        |die behoren tot de doelgroep van |weinig onder het niveau|
|                                 |                        |het lokaal                       |van het landelijk      |
|het bevorderen van de            |                        |onderwijsachterstandenbeleid. De |gemiddelde van de      |
|schoolloopbaan van leerlingen    |                        |voorscholen bieden tenminste 4   |overige allochtone     |
|het bestrijden van voortijdige   |                        |dagdelen per week een            |leerlingen en bijna    |
|schooluitval.                    |                        |taalprogramma aan dat aansluit   |twee punten boven het  |
|                                 |                        |bij het onderbouwprogramma op de |landelijk gemiddelde   |
|Voor deze thema's zijn           |                        |basisschool. Op die manier wordt |van de Turkse en       |
|doelstellingen geformuleerd en   |                        |de taalvaardigheid van kinderen  |Marokkaanse leerlingen.|
|een gewenste opbrengst voor 2006.|                        |met een achterstand al in een    |                       |
|Dit plan is het kader voor de    |                        |vroeg stadium verbeterd. De      |Ook op het gebied van  |
|activiteiten die op het gebied   |                        |voorscholen worden gezamenlijk   |taal worden vorderingen|
|van het lokaal                   |                        |uitgevoerd door de               |gemeten, maar de       |
|onderwijsachterstandenbeleid     |                        |welzijnsorganisaties en de       |prestaties van         |
|uitgevoerd worden.               |                        |scholen.                         |doelgroepleerlingen    |
|                                 |                        |Hiernaast is taal zowel in het   |blijven nog onder het  |
|Eén van de hoofddoelstellingen   |                        |primair als in het voortgezet    |landelijk gemiddelde.  |
|van het lokaal                   |                        |onderwijs en ook in de           |                       |
|onderwijsachterstandenbeleid is  |                        |volwasseneneducatie het          |In 2006 moeten de      |
|dat meer leerlingen uit de       |                        |belangrijkste speerpunt. Er wordt|prestaties op          |
|doelgroep een startkwalificatie  |                        |voortdurend geïnvesteerd in het  |woordenschat en        |
|behalen. Het beleid moet erop    |                        |verbeteren van de taalprestaties |begrijpend lezen van   |
|gericht zijn dat allochtone      |                        |van allochtone leerlingen en     |doelgroepleerlingen    |
|leerlingen hun achterstand       |                        |autochtone leerlingen met een    |verbeterd zijn. Dit    |
|tijdens hun schoolloopbaan gaan  |                        |achterstand.                     |moet blijken uit de    |
|inlopen. Dit is het beleid voor  |                        |Taalschool het Mozaïek           |Cito-scores (de        |
|de periode 2002-2006.            |                        |Sinds 1989 bestaat in Utrecht een|resultaten verschijnen |
|                                 |                        |opvangschool voor                |elk jaar in de         |
|Binnen de afdeling onderwijs     |                        |neveninstromers, asielzoekers en |monitor).              |
|worden drie werkterreinen        |                        |vluchtelingen. De school heeft   |Alle scholen werken in |
|onderscheiden: leerlingzaken     |                        |als doelstellingen               |2006 ook met behulp van|
|(leerplicht, leerlingenvervoer en|                        |onaanspreekbare kinderen tussen 4|een taalbeleidsplan aan|
|leerlingenadministratie),        |                        |en 12 jaar die rechtstreeks uit  |doorlopende leerlijnen.|
|onderwijshuisvesting en lokaal   |                        |het buitenland komen, in een jaar|                       |
|onderwijsbeleid.                 |                        |zo goed mogelijk Nederlands te   |Verder moet minimaal   |
|Ongeveer 40% van alle leerlingen |                        |leren, zodat zij beter kunnen    |50% van alle leidsters,|
|in het Utrechtse primair en      |                        |instromen in het reguliere       |leerkrachten en        |
|voortgezet onderwijs is van      |                        |onderwijs. Op deze manier worden |docenten een training  |
|allochtone afkomst. Dat betekent |                        |de onderwijskansen van leerlingen|hebben gevolgd over    |
|dat het onderwijsbeleid voor een |                        |vergroot. De doelgroep van de    |taalbeleid en          |
|groot deel is toegespitst op     |                        |Taalschool is 100% allochtoon.   |taalonderwijs en in    |
|specifieke en gerichte           |                        |                                 |staat zijn de          |
|activiteiten voor allochtone     |                        |Interculturalisatie:             |opbrengsten hiervan toe|
|leerlingen. Ook in de            |                        |Het project Wereldkrant          |te passen in de        |
|onderwijshuisvesting wordt       |                        |(Interculturalisatie en          |praktijk.              |
|rekening gehouden met allochtone |                        |onderwijs) stimuleert kinderen   |                       |
|leerlingen: meer allochtone      |                        |ervaringen uit te wisselen met   |                       |
|leerlingen betekent voor een     |                        |andere kinderen uit de stad en   |                       |
|school meer lokalen (want het    |                        |geeft positieve aandacht aan de  |                       |
|onderwijs wordt in kleinere      |                        |verschillende, etnische          |                       |
|groepen gegeven). In dit schema  |                        |achtergronden van kinderen.      |                       |
|is de kern van het lokaal        |                        |Met TOP (Taalondersteuners       |                       |
|onderwijsachterstandenbeleid (het|                        |project) worden allochtone       |                       |
|beleid dat specifiek gericht is  |                        |studenten opgeleid om            |                       |
|op allochtone en autochtone      |                        |taalachterstand bij jonge        |                       |
|leerlingen met een achterstand)  |                        |kinderen te verminderen.         |                       |
|weergegeven in de vorm van huidig|                        |Zelforganisaties worden          |                       |
|beleid, gewenst beleid en        |                        |ondersteund huiswerkbegeleiding  |                       |
|streefdoelen voor 2006.          |                        |te organiseren voor zowel        |                       |
|                                 |                        |allochtone als autochtone        |                       |
|Hiernaast zijn er nog een aantal |                        |leerlingen met                   |                       |
|activiteiten van de afdeling     |                        |onderwijsachterstand.            |                       |
|onderwijs die wel relevant zijn  |                        |Het voortraject verkorte         |                       |
|voor de genoemde knelpunten, maar|                        |opleiding allochtone leraren,    |                       |
|een bredere doelgroep en         |                        |gezamenlijk gefaciliteerd door de|                       |
|doelstelling hebben. Voorbeelden |                        |gemeente, schoolbesturen en het  |                       |
|hiervan zijn 'de verlengde       |                        |Ministerie van OC en W, bereidt  |                       |
|schooldag', 'school en           |                        |allochtonen voor op de reguliere |                       |
|veiligheid' en 'do-it'.          |                        |lerarenopleiding. Allochtone     |                       |
|                                 |                        |leraren kunnen bijdragen aan een |                       |
|Het bovenstaande geldt ook voor  |                        |verbeterde communicatie met      |                       |
|de punten 2 en 3.                |                        |ouders, het vergroten van de     |                       |
|                                 |                        |toegankelijk van het onderwijs   |                       |
|Welzijnszaken heeft het          |                        |voor allochtonen en het          |                       |
|preventiebeleid minderheden dat  |                        |interculturaliseren van het      |                       |
|erop gericht is allochtone       |                        |onderwijs.                       |                       |
|kinderen betere perspectieven te |                        |                                 |                       |
|bieden op een maatschappelijke   |                        |                                 |                       |
|carrière. Dit gebeurt door het   |                        |                                 |                       |
|voorkomen van taalachterstand,   |                        |                                 |                       |
|schooluitval en spijbelgedrag en |                        |                                 |                       |
|het betrekken van ouders bij het |                        |                                 |                       |
|oplossen van                     |                        |                                 |                       |
|(jongeren)problematiek in de     |                        |                                 |                       |
|wijken. Het preventiebeleid      |                        |                                 |                       |
|minderheden heeft dan ook        |                        |                                 |                       |
|betrekking op veel van de thema's|                        |                                 |                       |
|uit dit schema.                  |                        |                                 |                       |
|Allochtone leerlingen in het basisonderwijs krijgen nog steeds beduidend lagere adviezen voor voortgezet onderwijs   |
|(VO) dan autochtone kinderen. Zij scoren wel steeds beter bij de Cito-toets.                                         |
|Huidig beleid                    |Gewenst beleid          |Bestaande en/of beoogde projecten|Streven voor 2006      |
|                                 |                        |en activiteiten                  |                       |
|                                 |                        |                                 |                       |
|Het beleid is erop gericht de    |Handhaven               |Om de overgang van het primair   |In 2006 moeten zoveel  |
|overgang van het primair naar het|                        |naar het voortgezet zo goed      |mogelijk leerlingen op |
|voortgezet onderwijs zo goed     |                        |mogelijk te laten verlopen is de |de juiste plaats in het|
|mogelijk te laten verlopen.      |                        |zogenaamde POVO-procedure        |voorgezet onderwijs    |
|Uit de monitorgegevens over de   |                        |ontwikkeld, bedoeld om iedere    |zitten.                |
|overgang van primair naar        |                        |leerling op de juiste plaats in  |In 2006 moet ook het   |
|voortgezet onderwijs (1997-2001) |                        |het voortgezet onderwijs te      |percentage voortijdig  |
|blijkt dat in Utrecht de         |                        |krijgen (aan de hand van         |schoolverlaters niet   |
|VO-adviezen iets hoger zijn dan  |                        |toetsgegevens en                 |gestegen zijn. Utrecht |
|het landelijk gemiddelde. Dit is |                        |toelatingscriteria). De          |heeft een zeer laag    |
|opvallend gezien de lagere       |                        |uitvoering van deze procedure    |percentage (2%), dit   |
|Cito-eindtoetsscores. In Utrecht |                        |krijgt intensieve aandacht. Het  |moet gehandhaafd       |
|blijkt echter ook dat ongeveer   |                        |is belangrijk dat iedere leerling|blijven.               |
|21% van alle kinderen            |                        |op het juiste niveau in het      |In 2006 moeten ook     |
|overgeadviseerd is. Vergeleken   |                        |voortgezet onderwijs start om    |afspraken gemaakt zijn |
|met de landelijke gegevens       |                        |voortijdige schooluitval te      |met alle scholen over  |
|krijgen de allochtone            |                        |voorkomen. Daarnaast is er ook de|examenresultaten en    |
|doelgroepleerlingen in Utrecht   |                        |VO-ROC procedure die gericht is  |doorstroming.          |
|relatief hogere adviezen.        |                        |op het voorkomen van voortijdig  |Met de ROC's worden op |
|In 2000-2001 kreeg 63% van de    |                        |schoolverlaten. Specifiek voor   |basis van een          |
|autochtone leerlingen een havo-  |                        |allochtone leerlingen wordt      |ijkpuntmeting afspraken|
|of vwo-advies. Bij de autochtone |                        |hierbij gebruik gemaakt van      |gemaakt over het       |
|en allochtone doelgroepleerlingen|                        |UW/transactie.                   |terugdringen van       |
|is dit respectievelijk 14% en    |                        |De zogenaamde kopklas vervult een|uitval.                |
|20%. De slaagpercentages van     |                        |belangrijke functie in het       |                       |
|allochtone leerlingen zijn overal|                        |verbeteren van de overgang naar  |                       |
|in Utrecht in het voortgezet     |                        |het voortgezet onderwijs van     |                       |
|onderwijs laag.                  |                        |leerlingen die algemeen          |                       |
|                                 |                        |voortgezet onderwijs aankunnen   |                       |
|                                 |                        |wat betreft intelligentie, maar  |                       |
|                                 |                        |nog onvoldoende taalvaardig zijn.|                       |
|                                 |                        |                                 |                       |
|Het aantal 'concentratiescholen' (met meer dan 70% allochtonen leerlingen) in het basisonderwijs neemt toe, terwijl  |
|het aantal allochtone leerlingen gelijk is gebleven. Eenderde van de Utrechtse scholen is een concentratieschool.    |
|Huidig beleid                    |Gewenst beleid          |Bestaande en/of beoogde projecten|Streven voor 2006      |
|                                 |                        |en activiteiten                  |                       |
|                                 |                        |                                 |                       |
|In het Utrechtse basisonderwijs  |Handhaven               |Er worden geen activiteiten      |In 2006 zal nog steeds |
|geldt het uitgangspunt dat de    |                        |ondernomen om een verschuiving   |gelden dat een         |
|school een afspiegeling van de   |                        |van leerlingpopulatie tussen de  |basisschool een        |
|wijk moet zijn. Dat betekent dat |                        |wijken op gang te brengen, maar  |afspiegeling van de    |
|in wijken met een hoog percentage|                        |er wordt geïnvesteerd in elke    |wijk zal zijn, met     |
|allochtonen, de school ook een   |                        |individuele school. Een school   |kwalitatief goed       |
|hoog percentage allochtone       |                        |met een hoog percentage          |onderwijs en specifieke|
|leerlingen zal hebben (i.c. een  |                        |achterstandsleerlingen krijgt wel|aandacht voor          |
|concentratieschool zal zijn).    |                        |meer middelen om gerichte        |leerlingen met een     |
|Het beleid is erop gericht de    |                        |activiteiten te kunnen           |achterstand.           |
|kwaliteit van elke Utrechtse     |                        |realiseren.                      |Schoolmaatschappelijk  |
|school zo goed mogelijk te maken,|                        |Schoolmaatschappelijk werk: in de|werk is een structurele|
|ongeacht het percentage          |                        |loop van 2004 krijgen alle       |basisvoorziening.      |
|allochtone leerlingen.           |                        |scholen in Utrecht met 25% of    |                       |
|                                 |                        |meer allochtone leerlingen uren  |                       |
|                                 |                        |voor schoolmaatschappelijk werk  |                       |
|                                 |                        |tot hun beschikking.             |                       |
|                                 |                        |                                 |                       |
|                                 |                        |Interculturalisatie:             |                       |
|                                 |                        |Met het  ICT-project             |                       |
|                                 |                        |(interculturalisatie i.s.m.      |                       |
|                                 |                        |diverse partners) kunnen kinderen|                       |
|                                 |                        |uit verschillende landen met     |                       |
|                                 |                        |elkaar kennismaken en via        |                       |
|                                 |                        |internet ervaringen uitwisselen. |                       |
|                                 |                        |Eén keer per week zoeken ze      |                       |
|                                 |                        |elkaar op en chatten aan de hand |                       |
|                                 |                        |van verschillende thema's. Er    |                       |
|                                 |                        |worden hiervoor speciale         |                       |
|                                 |                        |programma's ontwikkeld.          |                       |
|                                 |                        |School zonder racisme is een     |                       |
|                                 |                        |project om scholen te            |                       |
|                                 |                        |ondersteunen in het omgaan met   |                       |
|                                 |                        |uitsluitingsmechanismen.         |                       |
|                                 |                        |Wereldschool is een pilotproject |                       |
|                                 |                        |dat zowel zwarte als witten      |                       |
|                                 |                        |scholen stimuleert hun onderwijs |                       |
|                                 |                        |intercultureler te maken.        |                       |
|Het blijkt dat allochtone ouders ondervertegenwoordigd zijn in medezeggenschapsraden en schoolbesturen. Daardoor     |
|kunnen zij minder invloed uitoefenen op het reilen en zeilen in de school. (toevoeging van interculturalisatie)      |
|Huidig beleid                    |Gewenst beleid          |Bestaande en/of beoogde projecten|Streven voor 2006      |
|                                 |                        |en activiteiten                  |                       |
|                                 |                        |                                 |                       |
|Het algemene                     |Handhaven               |Het stimuleren van schoolbesturen|                       |
|interculturalisatiebeleid is hier|                        |bij het werven en trainen van    |                       |
|van toepassing.                  |                        |allochtonen binnen               |                       |
|                                 |                        |schoolbesturen.                  |                       |
|                                 |                        |Iedere ouder telt is een project |                       |
|                                 |                        |om de positie van deze ouders te |                       |
|                                 |                        |versterken door ze te trainen    |                       |
|                                 |                        |voor deelname aan de OR en MR van|                       |
|                                 |                        |de scholen van hun kinderen.     |                       |
|                                 |                        |Conferenties 'ouderparticipatie' |                       |
|                                 |                        |worden georganiseerd om tot      |                       |
|                                 |                        |concrete afspraken tussen alle   |                       |
|                                 |                        |actoren te komen.                |                       |
|Werk en Inkomen                                                                                                      |
|Bestuurlijk verantwoordelijke: Wethouder Van Zanen (primair), Wethouder Spekman, Wethouder Gispen                    |
|Ambtelijk verantwoordelijke: Afdeling Economische Zaken (DSO), afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid (DMO), POI  |
|Het aantal niet-westerse 65-plussers neemt snel toe. Zij hebben geen volledige AOW en/of pensioen opgebouwd omdat zij|
|niet lang genoeg in Nederland hebben gewoond en er in de jaren dat zij werkten geen goede pensioenregelingen         |
|bestonden. Momenteel heeft de helft van hen daarom aanvullende bijstand nodig.                                       |
|Huidig beleid                    |Gewenst beleid          |Bestaande en/of beoogde projecten|Streven voor 2006      |
|                                 |                        |en activiteiten                  |                       |
|                                 |                        |                                 |                       |
|De 65-plussers ontvangen         |Handhaven               |Sociale Zaken en Werkgelegenheid |Het is niet mogelijk om|
|aanvullende bijstand. In de ABW  |                        |en de Sociale Verzekeringsbank   |ten aanzien hiervan    |
|zijn aparte normen opgenomen: de |                        |brengen de mogelijkheid van een  |doelstellingen te      |
|uitkering wordt aangevuld tot het|                        |aanvullende uitkering extra onder|formuleren. Dit is     |
|niveau van de AOW. Deze uitkering|                        |de aandacht.                     |namelijk niet te beï   |
