Gemeente Zwolle

Begroting 2004: de pijler Fysiek

De pijler fysiek behelst een breed terrein, dat zich uitstrekt van volkshuisvesting, verkeer, groen, water, bodem e.d. Voor de pijler fysiek trekt de gemeente in 2004 ruim 65 miljoen euro uit. Een flink deel daarvan gaat naar volkshuisvesting (ouderenhuisvesting, studentenhuisvesting, stedelijke vernieuwing e.d.), naar groen (parken, onderhoud openbaar groen, het maaien van gras etc.), naar infrastructuur/bereikbaarheid (bijvoorbeeld het onderhoud van de wegen en het oplossen van verkeersknelpunten) en naar afvalinzameling.

|----------------------------------------------+----------------------------------------------|
|Uitgaven 2004                                 |                                   (x ¤ 1.000)|
|----------------------------------------------+----------------------------------------------|
|Volkshuisvesting                              |                                        10.789|
|----------------------------------------------+----------------------------------------------|
|Monumentenzorg en archeologie                 |                                           805|
|----------------------------------------------+----------------------------------------------|
|Recreatie                                     |                                         1.353|
|----------------------------------------------+----------------------------------------------|
|Groen                                         |                                         9.447|
|----------------------------------------------+----------------------------------------------|
|Algemeen mobiliteitsbeleid                    |                                         1.148|
|----------------------------------------------+----------------------------------------------|
|Bereikbaarheid/infrastructuur                 |                                        11.184|
|----------------------------------------------+----------------------------------------------|
|Verkeersveiligheid                            |                                            62|
|----------------------------------------------+----------------------------------------------|
|Fietsstad                                     |                                            24|
|----------------------------------------------+----------------------------------------------|
|Openbaar vervoer                              |                                           390|
|----------------------------------------------+----------------------------------------------|
|Parkeren                                      |                                         5.577|
|----------------------------------------------+----------------------------------------------|
|Watermanagement en riolering                  |                                         4.864|
|----------------------------------------------+----------------------------------------------|
|Bodem                                         |                                           619|
|----------------------------------------------+----------------------------------------------|
|Afval                                         |                                        10.779|
|----------------------------------------------+----------------------------------------------|
|Geluid, lucht en externe veiligheid           |                                           498|
|----------------------------------------------+----------------------------------------------|
|Duurzaam stedelijk ontwikkelen                |                                         1.616|
|----------------------------------------------+----------------------------------------------|
|Ruimtelijke studies, bestemmings- en          |                                         2.534|
|uitwerkingsplannen                            |                                              |
|----------------------------------------------+----------------------------------------------|
|Bouwvergunningen, toezicht en handhaving      |                                         3.087|
|----------------------------------------------+----------------------------------------------|
|Geo-informatie                                |                                           420|
|----------------------------------------------+----------------------------------------------|

---