Gemeente Zwolle

Begroting 2004: de pijler Werk & Inkomen

Onder de pijler werk en inkomen vallen: het economisch beleid en bedrijfslocaties, toerisme, arbeidsparticipatie en bijstandsverlening/armoedebestrijding.
De gemeente doet er veel aan om bedrijven en instellingen naar Zwolle te halen. Dat is goed voor de werkgelegenheid. Toerisme valt onder deze pijler omdat toeristen die in Zwolle verblijven hier meestal ook geld uitgeven. Dat is ook goed voor de Zwolse economie. De toename van de arbeidsparticipatie is belangrijk om te voorkomen dat mensen afhankelijk raken van een uitkering. Bijstandsverlening en armoedebestrijding (bijvoorbeeld: hulp bij schulden) zijn belangrijke taken voor de gemeente. Voor de toename van de arbeidsparticipatie en de bijstandsverlening ontving de gemeente altijd een "kostendekkkende" vergoeding van het rijk. Vanaf 1 januari 2004 verandert dat. De gemeente krijgt nog wel geld, maar als ze daar niet genoeg aan heeft is dat niet langer een probleem van de rijksoverheid. Het is daarom belangrijk dat de gemeente veel energie steekt in het voorkomen dat mensen afhankelijk raken van een bijstandsuitkering. De gemeente kan op dit moment nog niet goed overzien wat de financiële risico's van die nieuwe wet zijn.

|----------------------------------------------+----------------------------------------------|
|Uitgaven 2004                                 |                                   (x ¤ 1.000)|
|----------------------------------------------+----------------------------------------------|
|Economisch beleid en bedrijfslocaties         |                                           901|
|----------------------------------------------+----------------------------------------------|
|Toerisme                                      |                                           603|
|----------------------------------------------+----------------------------------------------|
|Overige economische bedrijvigheid             |                                           709|
|----------------------------------------------+----------------------------------------------|
|Toename arbeidsparticipatie                   |                                        17.656|
|----------------------------------------------+----------------------------------------------|
|Bijstandsverlening en armoedebestrijding      |                                        51.868|
|----------------------------------------------+----------------------------------------------|

---