Van der Hoop Effektenbank NV

Persbericht

van der Hoop Effektenbank N.V.

Van der Hoop Effektenbank N.V. heeft over het eerste halfjaar 2003 een nettoresultaat behaald van E 329.000 tegenover E 462.000 over het eerste halfjaar 2002, een daling van 29%. Rekening houdend met de incidentele baten en lasten is het nettoresultaat in 2003 ten opzichte van 2002, echter met E 322.000 gestegen.

De totale baten stegen met 6% van E 8,5 mln naar E 9 mln. De netto interestbaten stegen met 9% van E 0,9 mln naar E 1 mln. De netto provisie-inkomsten zijn met 5% gestegen van E 7,5 mln naar E 7,9 mln. De afdelingen die afhankelijk zijn van aandelengerelateerde transacties lijden nog steeds onder de slechte beursomstandigheden en zijn per saldo onder het niveau van vorig jaar gebleven. Hierbij wordt opgemerkt dat de reorganisatie 2002 met name gevolgen heeft gehad voor de afdeling Private Banking. De baten per commerciële medewerker van die afdeling zijn ten opzichte van 2002 met 11% gestegen. Bij de afdeling fixed income, gespecialiseerd in obligatiegerelateerde transacties, zijn de provisiebaten in 2003 fors gestegen ten opzichte van 2002. Ook de provisiebaten van First Alliance Trust N.V. komen hoger uit dan in 2002.

De totale bedrijfslasten zijn gestegen met 7% van E 7,9 mln naar E 8,5 mln. De personeelskosten stegen met 8% en wel van E 4,6 mln naar E 4,9 mln. Rekening houdend met een incidentele bate in 2002 zijn de personeelskosten in 2003 ten opzichte van 2002 niet gestegen. Als gevolg van de reorganisatie 2002 zijn de vaste personeelskosten belangrijk gedaald. Daarentegen zijn de variabele beloningen, mede als gevolg van een toename van de kwaliteit van de winst, gestegen. Het aantal personeelsleden nam per saldo af met 19 van 129 per 30 juni 2002 naar 110 per 30 juni 2003. De andere beheerskosten stegen met 20% van E 2,2 mln naar E 2,7 mln. Gecorrigeerd voor incidentele posten in 2002 zijn de andere beheerskosten in 2003 slechts met E 0,1 mln gestegen.

De voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer Peter van Hooijdonk, stelt vast dat door de vele incidentele elementen de halfjaarcijfers zich moeilijk laten vergelijken. Per saldo is sprake van een structureel lager kostenniveau. In een markt waarin de effecteninkomsten onder druk staan is het bewaken van kosten essentieel en personele en andere lasten zullen als gevolg van reeds genomen maatregelen nog verder kunnen dalen. Voorzagen we medio vorig jaar dat een reorganisatie onafwendbaar was, nu zijn we een stuk positiever ten aanzien van het nettoresultaat over het boekjaar. Concrete resultaatsverwachtingen kunnen op dit moment gezien de met de markt samenhangende onzekerheden niet worden gegeven.

Amsterdam, 22 augustus 2003

Raad van Bestuur

Voor nadere inlichtingen:
S.P.G.M. van Hooijdonk
Ph.A. Stork
Tel.: 020-522 6046

Geconsolideerde balans per 30 juni 2003
(in duizenden euro's, na resultaatbestemming)

|                           |30-06-2003    |31-12-2002    |30-06-2002   |
|                           |      |       |     |       |     |       |
|Activa                     |      |       |     |       |     |       |
|Kasmiddelen                |      |3.298  |     |37     |     |1.325  |
|Bankiers                   |      |52.070 |     |25.498 |     |25.136 |
|Kredieten                  |      |85.845 |     |69.153 |     |81.324 |
|Rentedragende              |      |207.949|     |166.655|     |171.127|
|waardepapieren             |      |       |     |       |     |       |
|Aandelen                   |      |157    |     |157    |     |62     |
|Overige deelnemingen       |      |383    |     |358    |     |163    |
|Onroerende zaken en        |      |4.772  |     |5.532  |     |6.681  |
|bedrijfsmiddelen           |      |       |     |       |     |       |
|Overige activa             |      |1.531  |     |1.601  |     |1.527  |
|Overlopende activa         |      |19.055 |     |13.104 |     |14.545 |
|Totaal activa              |      |375.060|     |282.095|     |301.890|
|                           |      |       |     |       |     |       |
|Passiva                    |      |       |     |       |     |       |
|Bankiers                   |      |188.121|     |131.122|     |135.313|
|Toevertrouwde middelen     |      |162.324|     |127.717|     |140.785|
|Overige schulden           |      |6.009  |     |5.907  |     |8.582  |
|Overlopende passiva        |      |4.986  |     |       |     |       |
|                           |      |       |     |3.815  |     |2.964  |
|                           |      |361.440|     |268.561|     |287.644|
|Fonds voor algemene        |196   |       |196  |       |196  |       |
|bankrisico's               |      |       |     |       |     |       |
|Groepsvermogen             |13.424|       |13.33|       |14.05|       |
|                           |      |       |8    |       |0    |       |
|Aansprakelijk              |      |13.620 |     |13.534 |     |14.246 |
|groepsvermogen             |      |       |     |       |     |       |
|Totaal passiva             |      |375.060|     |282.095|     |301.890|
|                           |      |       |     |       |     |       |
|Aantal geplaatste aandelen |      |4.806  |     |4.806  |     |4.806  |
|x 1.000                    |      |       |     |       |     |       |
|                           |      |       |     |       |     |       |
|Intrinsieke waarde per     |      |2,79   |     |2,78   |     |2,92   |
|gewoon aandeel             |      |       |     |       |     |       |
Geconsolideerde winst- en verliesrekening
(in duizenden euro's)

|                             |1e halfjaar 2003 |1e halfjaar 2002 |
|                             |        |        |        |        |
|Baten                        |        |        |        |        |
|Rentebaten                   |2.371   |        |1.782   |        |
|Rentelasten                  |1.387   |        |   880  |        |
|Rente                        |        |984     |        |902     |
|Opbrengsten uit effecten en  |        |1       |        |-       |
|deelnemingen                 |        |        |        |        |
|Provisiebaten                |8.406   |        |8.159   |        |
|Provisielasten               |545     |        |648     |        |
|Provisie                     |        |7.861   |        |7.511   |
|Resultaat uit financiële     |        |152     |        |94      |
|transacties                  |        |        |        |        |
|Totaal baten                 |        |8.998   |        |8.507   |
|                             |        |        |        |        |
|Lasten                       |        |        |        |        |
|Personeelskosten             |4.922   |        |4.576   |        |
|Andere beheerskosten         |2.708   |        |2.249   |        |
|Personeels- en andere        |        |7.630   |        |6.825   |
|beheerskosten                |        |        |        |        |
|Afschrijvingen               |        |885     |        |        |
|                             |        |        |        |1.122   |
|Totaal bedrijfslasten        |        |8.515   |        |7.947   |
|                             |        |        |        |        |
|Bedrijfsresultaat vóór       |        |483     |        |560     |
|belastingen                  |        |        |        |        |
|Belastingen                  |        |154     |        |98      |
|bedrijfsresultaat            |        |        |        |        |
|Netto resultaat              |        |329     |        |462     |
|                             |        |        |        |        |
|Verhouding baten/lasten      |        |1,06    |        |1,07    |
|                             |        |        |        |        |
|Netto resultaat per gewoon   |        |0,07    |        |0,10    |
|aandeel                      |        |        |        |        |
|                             |        |        |        |        |

---- --