Sport belangrijk in dagelijks leven
Publicatiedatum: 15 augustus 2003
Sport neemt een steeds belangrijkere plaats in tijdens ons dagelijks
leven. Een gezonde geest in een gezond lichaam is het motto op de
scholen en daarom kunnen leerlingen van de basisscholen en het
voortgezet onderwijs ook dit jaar weer kennis maken met een groot
aantal sporten. Nieuw dit jaar zijn werelddans, streetdance, en mini
volleybal en een extra cursus tafeltennis voor kinderen van zes tot en
met negen jaar.
CULTUUR EN EDUCATIE - Het gaat om cursussen voor leerlingen (jongens
en meisjes) van de basisscholen in Leiden, van de dagscholen voor
voortgezet onderwijs in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten
en voor leerlingen die in Leiden wonen en ergens anders naar school
gaan.
Door middel van deze cursussen kunnen kinderen kennismaken met diverse
sporten.
Ze zijn uitsluitend bestemd voor beginners. Als je een bepaalde sport
al beoefent kun je dus niet aan die cursus meedoen.
Kosten
Alle cursussen kosten 24 euro. Alleen snorkelen is duurder, namelijk
33 euro. Het inschrijven gaat via een inschrijfformulier. Als je dat
invult moet je meteen betalen. De sluitingsdatum van de aanmelding
staat in het overzicht (zie pagina 2). Deze is afhankelijk van de
periode waarin de cursus wordt gehouden. Wie zich heeft opgegeven
krijgt 2 weken voor de aanvang van de cursus persoonlijk bericht. Bij
een aantal cursussen is de deelname beperkt. Bij een overinschrijving
wordt het principe "wie het eerst komt" toegepast. Het is in het
algemeen aan te raden om ook voor cursussen met een latere
inschrijfdatum vroegtijdig in te schrijven.
Inschrijven
Je kan je opgeven met een inschrijfformulier. Dat is te krijgen op
school, bij het Sportbedrijf Leiden, in het stadhuis of het
Stadsbouwhuis. Zie voor het overzicht kennismakingscursussen verderop
in deze Stadskrant.
Meer informatie bij Joke Augustinus, Sportbedrijf Leiden, Smaragdlaan
99, telefoon 071-5791664.
Overzicht kennismakingscursussen 2003 - 2004 van de Gemeentelijke
Schoolsportcommissie Leiden
Basisonderwijs
Geboortejaren Aantal lessen Aanmelden voor
1. Rugby 1992 t/m 1995 9 x 1 + 1 x 3 uur 15 september 2003
2. Tennis 1992 t/m 1996 8 x 1 uur 20 september 2003
3. American Flagfootball 1991 t/m 1995 6 x 1,5 uur 20 september 2003
4. Tafeltennis 1991 t/m 1994 10 x 1 uur 25 september 2003
5. Werelddans 1992 t/m 1997 10 x 1 uur 1 oktober 2003
6. Streetdance 1991 t/m 1995 10 x 1 uur 1 oktober 2003
7. Bowlen 1991 t/m 1994 8 x 1 uur 5 oktober 2003
8. Judo en zelfverdediging 1991 t/m 1996 12 x 1 uur 20 oktober 2003
9. Mini-Volleybal 1991 t/m 1994 11 x 1,25 uur 15 december 2003
10. Tafeltennis 1994 t/m 1997 10 x 1 uur 20 december 2003
11. Hockey 1992 t/m 1996 9 x 1 uur 10 februari 2004
12. Korfbal 1993 t/m 1996 6 x 1 + 1 x 2 uur 1 maart 2004
Basis- en voortgezet onderwijs
Geboortejaren Aantal lessen Aanmelden voor
13. Golf 1989 t/m 1995 5 x 1 uur 5 september 2003
14. Kunstrijden op de schaats 1990 t/m 1998 10 x 1 uur 20 september
2003
15. IJshockey 1989 t/m 1998 10 x 1 uur 20 september 2003
16. Handbal 1987 t/m 1995 10 x 1 uur 20 september 2003
17. Badminton 1990 t/m 1993 10 x 1 uur 1 oktober 2003
18. Go 1985 t/m 1993 6 x 1,5 uur 5 oktober 2003
19. Schaatsen op noren 1989 t/m 1996 15 x 1 uur 10 oktober 2003
20. Skiën 1989 t/m 1992 4 x 1 uur en 1 uur vrij skiën 10 oktober 2003
21. Taekwondo 1985 t/m 1992 12 x 1 uur 15 oktober 2003
22. Karate 1985 t/m 1995 12 x 1 uur 20 oktober 2003
23. Paardrijden t.b.v speciaal onderwijs en gehandicapte scholieren
1996 of eerder 10 x 1 20 oktober 2003
24. Paardrijden 1991 t/m 1995 5 x 1 15 december 2003
25. Schoonspringen 1985 t/m 1996 10 x 1 15 december 2003
26. Roeien 1990 en 1991 8 x 1,5 15 februari 2004
27. Honk- en softbal 1987 t/m 1994 2 x 1 + 4 x 1,5 uur 25 februari
2004
28. Atletiek 1990 t/m 1994 8 x 1,5 uur 25 februari 2004
29. Cricket 1986 t/m 1995 8 x 1,5 uur 10 april 2004
30. Kanovaren 1985 t/m 1992 6 x 1,5 uur 20 april 2004
31. Skaten 1991 t/m 1997 5 x 1,25 uur 25 april 2004
Voortgezet onderwijs
Geboortejaren Aantal lessen Aanmelden voor
32. Handboogschieten 1985 t/m 1991 10 x 1 uur 20 september 2003
33. Streetdance 1985 t/m 1991 10 x 1 uur 1 oktober 2003
34. Poolbiljart 1985 t/m 1990 7 x 1,5 uur 5 oktober 2003
35. Snowboarden 1985 t/m 1990 4 x 1 uur en 1 uur vrij boarden 10
oktober 2003
36. Judo en zelfverdediging 1985 t/m 1991 12 x 1 uur 20 oktober 2003
37. Turnen 1987 t/m 1991 10 x 1 uur 25 oktober 2003
38. Boksen 1984 t/m 1991 10 x 1,25 uur 1 november 2003
39. Tennis 1988 t/m 1991 8 x 1 uur 15 november 2003
40. Bowlen 1985 t/m 1991 8 x 1 uur 15 december 2003
41. Snorkelen en onderwaterhockey 1987 t/m 1991 10 x 1 uur 15 december
2003
42. Squash 1985 t/m 1991 4 x 1 uur + maandabonnement 20 december 2003
43. Werelddans 1988 t/m 1991 10 x 1 uur 20 december 2003
44. American Football 1985 t/m 1988 6 x 1,5 uur 15 januari 2004
45. Roeien 5 Havo en 5, 6 VWO 8 x 1,5 uur 15 februari 2004
46. Rugby 1987 t/m 1991 6 x 1 + 1 x 3 uur 15 maart 2004
47. Kielbootzeilen 1987 t/m 1990 5 x 2,5 uur 10 mei 2004
48. Windsurfen 1985 t/m 1991 1 zaterdag 15 mei 2004
49. Sportklimmen 1986 t/m 1990 3 x 2,5 uur 15 mei 2004
Deze pagina is gewijzigd op 14-08-2003
Gemeente Leiden