Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

BIJLAGE 2: Indicatieve budgetten werkdeel WWB 2004



UO naam aandeel budget
3 Appingedam 0,11961% 1.869.108
5 Bedum 0,03628% 566.953
7 Bellingwedde 0,06733% 1.052.029
9 Ten Boer 0,01947% 304.197
10 Delfzijl 0,31648% 4.945.355
14 Groningen 3,14784% 49.188.387
15 Grootegast 0,04975% 777.440
17 Haren 0,05288% 826.279
18 Hoogezand-Sappemeer 0,31803% 4.969.643
22 Leek 0,08684% 1.356.923
24 Loppersum 0,04592% 717.554
25 Marum 0,03360% 525.086
34 Almere 0,70067% 10.948.736
37 Stadskanaal 0,28375% 4.433.967
40 Slochteren 0,05203% 813.020
47 Veendam 0,22665% 3.541.601
48 Vlagtwedde 0,11978% 1.871.696
50 Zeewolde 0,01375% 214.902
51 Skarsterlân 0,07899% 1.234.360
53 Winsum 0,06787% 1.060.512
55 Boarnsterhim 0,06083% 950.565
56 Zuidhorn 0,06082% 950.432
58 Dongeradeel 0,11435% 1.786.907
59 Achtkarspelen 0,15716% 2.455.804
60 Ameland 0,00853% 133.294
64 Bolsward 0,05849% 914.013
65 Dantumadeel 0,10267% 1.604.263
74 Heerenveen 0,28126% 4.395.027
79 Kollumerland en Nieuwkruisland 0,07031% 1.098.683
80 Leeuwarden 1,28048% 20.008.970
81 Leeuwarderadeel 0,04196% 655.728
82 Lemsterland 0,05360% 837.508
85 Ooststellingwerf 0,11909% 1.860.905
86 Opsterland 0,13463% 2.103.714
88 Schiermonnikoog 0,00251% 39.152
90 Smallingerland 0,59936% 9.365.693
91 Sneek 0,32880% 5.137.801
93 Terschelling 0,01049% 163.911
98 Weststellingwerf 0,15052% 2.352.017
104 Nijefurd 0,02900% 453.107
106 Assen 0,42886% 6.701.438
109 Coevorden 0,15126% 2.363.569
114 Emmen 0,82375% 12.872.028
118 Hoogeveen 0,22366% 3.494.907
119 Meppel 0,12970% 2.026.763
140 Littenseradiel 0,02019% 315.490
141 Almelo 0,86656% 13.541.005
144 Bathmen 0,00871% 136.164
147 Borne 0,05509% 860.894
148 Dalfsen 0,03720% 581.340
150 Deventer 0,85982% 13.435.644
153 Enschede 1,95062% 30.480.602



158 Haaksbergen 0,05669% 885.812
160 Hardenberg 0,16768% 2.620.116
163 Hellendoorn 0,09833% 1.536.487
164 Hengelo (Ov) 0,75063% 11.729.413
166 Kampen 0,14535% 2.271.240
168 Losser 0,06486% 1.013.571
171 Noordoostpolder 0,13688% 2.138.934
173 Oldenzaal 0,14189% 2.217.140
175 Ommen 0,03755% 586.828
177 Raalte 0,06944% 1.085.016
178 Rijssen-Holten 0,06313% 986.414
180 Staphorst 0,01216% 189.958
183 Tubbergen 0,03147% 491.728
184 Urk 0,02030% 317.210
189 Wierden 0,02580% 403.084
193 Zwolle 0,82454% 12.884.390
196 Rijnwaarden 0,03078% 480.910
197 Aalten 0,02762% 431.612
199 Angerlo 0,00637% 99.491
200 Apeldoorn 0,76305% 11.923.562
202 Arnhem 2,05570% 32.122.485
203 Barneveld 0,05168% 807.515
207 Bergh 0,04710% 736.019
209 Beuningen 0,06389% 998.339
211 Borculo 0,01500% 234.412
213 Brummen 0,04968% 776.228
214 Buren 0,03037% 474.638
216 Culemborg 0,07541% 1.178.349
218 Didam 0,04126% 644.810
221 Doesburg 0,05425% 847.658
222 Doetinchem 0,24608% 3.845.229
225 Druten 0,08245% 1.288.417
226 Duiven 0,04509% 704.517
228 Ede 0,32993% 5.155.467
229 Eibergen 0,02081% 325.169
230 Elburg 0,03406% 532.207
232 Epe 0,07124% 1.113.261
233 Ermelo 0,04147% 648.045
236 Geldermalsen 0,03999% 624.830
239 Gorssel 0,02259% 353.065
240 Groenlo 0,02829% 442.116
241 Groesbeek 0,14725% 2.300.924
243 Harderwijk 0,10167% 1.588.753
244 Hattem 0,02219% 346.762
246 Heerde 0,04699% 734.217
248 Hengelo (Gld) 0,01542% 240.944
252 Heumen 0,03820% 596.899
256 Hummelo en Keppel 0,01006% 157.187
258 Neder-Betuwe 0,03155% 493.064
260 Lichtenvoorde 0,02728% 426.262
262 Lochem 0,03833% 598.955
263 Maasdriel 0,03384% 528.843
265 Millingen aan de Rijn 0,02193% 342.756
266 Neede 0,02071% 323.693
267 Nijkerk 0,04892% 764.482
268 Nijmegen 2,36651% 36.979.359



269 Oldebroek 0,03524% 550.629
273 Putten 0,01590% 248.398
274 Renkum 0,10966% 1.713.605
275 Rheden 0,18278% 2.856.207
277 Rozendaal 0,00158% 24.654
278 Ruurlo 0,00893% 139.534
279 Scherpenzeel 0,00920% 143.729
280 Steenderen 0,00755% 117.899
281 Tiel 0,20275% 3.168.152
282 Ubbergen 0,06006% 938.558
285 Voorst 0,03270% 510.986
286 Vorden 0,00992% 154.938
289 Wageningen 0,26056% 4.071.512
291 Warnsveld 0,02538% 396.581
292 Wehl 0,02651% 414.227
293 Westervoort 0,04278% 668.499
294 Winterswijk 0,08888% 1.388.875
296 Wijchen 0,09550% 1.492.273
297 Zaltbommel 0,03469% 542.029
298 Zelhem 0,01878% 293.383
299 Zevenaar 0,09337% 1.458.947
301 Zutphen 0,27219% 4.253.332
302 Nunspeet 0,03806% 594.807
303 Dronten 0,08599% 1.343.720
304 Neerijnen 0,01325% 207.049
305 Abcoude 0,01041% 162.683
306 Amerongen 0,00656% 102.496
307 Amersfoort 0,62287% 9.732.970
308 Baarn 0,07003% 1.094.294
310 De Bilt 0,05813% 908.276
311 Breukelen 0,00846% 132.203
312 Bunnik 0,01256% 196.307
313 Bunschoten 0,01397% 218.333
315 Doorn 0,01718% 268.437
316 Driebergen-Rijsenburg 0,03828% 598.125
317 Eemnes 0,01164% 181.826
321 Houten 0,02933% 458.265
326 Leersum 0,00649% 101.388
327 Leusden 0,04434% 692.912
329 Loenen 0,00893% 139.467
331 Lopik 0,00762% 119.115
332 Maarn 0,01038% 162.226
333 Maarssen 0,07691% 1.201.793
335 Montfoort 0,00965% 150.751
339 Renswoude 0,00339% 52.918
340 Rhenen 0,03384% 528.737
342 Soest 0,08573% 1.339.663
344 Utrecht 3,19987% 50.001.515
345 Veenendaal 0,13919% 2.174.940
351 Woudenberg 0,01129% 176.341
352 Wijk bij Duurstede 0,02999% 468.639
353 IJsselstein 0,04887% 763.651
355 Zeist 0,27539% 4.303.311
356 Nieuwegein 0,15319% 2.393.703
358 Aalsmeer 0,01951% 304.826
361 Alkmaar 0,60931% 9.521.118



362 Amstelveen 0,17755% 2.774.449
363 Amsterdam 12,56460% 196.335.703
364 Andijk 0,00983% 153.661
365 Graft-De Rijp 0,00799% 124.880
366 Anna Paulowna 0,02696% 421.220
370 Beemster 0,02101% 328.333
372 Bennebroek 0,01212% 189.460
373 Bergen (NH) 0,10555% 1.649.261
375 Beverwijk 0,11346% 1.773.002
376 Blaricum 0,01238% 193.394
377 Bloemendaal 0,02156% 336.865
381 Bussum 0,06582% 1.028.532
383 Castricum 0,04722% 737.854
384 Diemen 0,05205% 813.345
385 Edam-Volendam 0,01916% 299.328
388 Enkhuizen 0,03939% 615.515
392 Haarlem 0,91175% 14.247.102
393 Haarlemmerliede en Spaarnwoude 0,00592% 92.535
394 Haarlemmermeer 0,17124% 2.675.822
395 Harenkarspel 0,03402% 531.612
396 Heemskerk 0,12225% 1.910.330
397 Heemstede 0,05364% 838.151
398 Heerhugowaard 0,10842% 1.694.125
399 Heiloo 0,03058% 477.872
400 Den Helder 0,45472% 7.105.550
402 Hilversum 0,28050% 4.383.127
405 Hoorn 0,37611% 5.877.207
406 Huizen 0,09597% 1.499.636
412 Niedorp 0,01626% 254.016
415 Landsmeer 0,01345% 210.223
416 Langedijk 0,02880% 450.084
417 Laren 0,01128% 176.327
420 Medemblik 0,01532% 239.381
424 Muiden 0,00608% 95.062
425 Naarden 0,03264% 510.107
429 Obdam 0,00833% 130.118
431 Oostzaan 0,00820% 128.209
432 Opmeer 0,01230% 192.178
437 Ouder-Amstel 0,01453% 227.059
439 Purmerend 0,30406% 4.751.293
441 Schagen 0,04181% 653.330
448 Texel 0,03022% 472.169
450 Uitgeest 0,00765% 119.564
451 Uithoorn 0,02188% 341.919
453 Velsen 0,13163% 2.056.842
454 Venhuizen 0,00735% 114.786
457 Weesp 0,06215% 971.124
458 Schermer 0,00486% 75.898
459 Wervershoof 0,01090% 170.318
462 Wieringen 0,01842% 287.779
463 Wieringermeer 0,01569% 245.140
466 Wognum 0,03508% 548.192
473 Zandvoort 0,04353% 680.199
476 Zijpe 0,01657% 258.921
478 Zeevang 0,00407% 63.604
479 Zaanstad 0,56353% 8.805.772



482 Alblasserdam 0,04816% 752.591
483 Alkemade 0,01255% 196.084
484 Alphen aan den Rijn 0,18849% 2.945.311
489 Barendrecht 0,04755% 743.062
491 Bergambacht 0,01564% 244.438
492 Bergschenhoek 0,00969% 151.425
493 Berkel en Rodenrijs 0,01531% 239.276
495 Bleiswijk 0,00888% 138.740
497 Bodegraven 0,02348% 366.825
498 Drechterland 0,01843% 287.959
499 Boskoop 0,02085% 325.847
501 Brielle 0,03448% 538.757
502 Capelle aan den IJssel 0,30494% 4.765.045
503 Delft 0,60139% 9.397.347
504 Dirksland 0,01034% 161.620
505 Dordrecht 1,32063% 20.636.353
511 Goedereede 0,00599% 93.551
513 Gouda 0,42401% 6.625.559
517 ´s-Gravendeel 0,00838% 130.989
518 Den Haag 7,20252% 112.547.267
519 ´s-Gravenzande 0,02148% 335.720
529 Noorder-Koggenland 0,01149% 179.517
530 Hellevoetsluis 0,15930% 2.489.169
531 Hendrik-Ido-Ambacht 0,02848% 445.092
532 Stede Broec 0,05290% 826.574
537 Katwijk 0,04574% 714.752
542 Krimpen aan den IJssel 0,05744% 897.559
546 Leiden 0,76752% 11.993.293
547 Leiderdorp 0,06365% 994.567
552 De Lier 0,01299% 202.978
555 Maasland 0,00479% 74.794
556 Maassluis 0,14606% 2.282.308
558 Wester-Koggenland 0,01401% 218.896
559 Middelharnis 0,03750% 585.950
562 Monster 0,05051% 789.345
563 Moordrecht 0,01633% 255.174
565 Naaldwijk 0,05198% 812.305
567 Nieuwerkerk aan den IJssel 0,04058% 634.060
568 Bernisse 0,01434% 224.067
571 Nieuw-Lekkerland 0,01221% 190.814
575 Noordwijk 0,02719% 424.914
579 Oegstgeest 0,03189% 498.362
580 Oostflakkee 0,01563% 244.294
584 Oud-Beijerland 0,04716% 736.899
585 Binnenmaas 0,02484% 388.211
588 Korendijk 0,01740% 271.893
589 Oudewater 0,01249% 195.198
590 Papendrecht 0,06922% 1.081.622
595 Reeuwijk 0,00958% 149.662
597 Ridderkerk 0,11367% 1.776.146
599 Rotterdam 13,93767% 217.791.277
600 Rozenburg 0,03531% 551.698
602 Rijnsburg 0,01342% 209.708
603 Rijswijk 0,24934% 3.896.144
606 Schiedam 0,67483% 10.544.928
607 Schipluiden 0,00752% 117.512



608 Schoonhoven 0,02726% 425.922
610 Sliedrecht 0,09097% 1.421.532
611 Cromstrijen 0,02126% 332.135
612 Spijkenisse 0,35688% 5.576.590
613 Albrandswaard 0,05077% 793.393
614 Westvoorne 0,01983% 309.820
617 Strijen 0,02075% 324.296
619 Valkenburg 0,00388% 60.582
620 Vianen 0,02544% 397.541
622 Vlaardingen 0,37245% 5.819.926
623 Vlist 0,01588% 248.128
625 Voorhout 0,00779% 121.788
626 Voorschoten 0,02528% 395.054
627 Waddinxveen 0,04261% 665.793
629 Wassenaar 0,02923% 456.740
630 Wateringen 0,01769% 276.462
632 Woerden 0,08056% 1.258.902
637 Zoetermeer 0,35240% 5.506.693
638 Zoeterwoude 0,01421% 222.029
642 Zwijndrecht 0,17217% 2.690.388
643 Nederlek 0,02343% 366.104
644 Ouderkerk 0,00779% 121.663
653 Gaasterlân-Sleat 0,02325% 363.383
654 Borsele 0,03168% 495.051
664 Goes 0,17201% 2.687.838
668 West Maas en Waal 0,04219% 659.207
677 Hulst 0,07798% 1.218.598
678 Kapelle 0,01293% 202.004
683 Wymbritseradiel 0,02850% 445.389
687 Middelburg 0,26902% 4.203.727
693 Graafstroom 0,00710% 110.964
703 Reimerswaal 0,02761% 431.415
710 Wûnseradiel 0,03332% 520.605
715 Terneuzen 0,23225% 3.629.097
716 Tholen 0,04594% 717.940
717 Veere 0,02939% 459.263
718 Vlissingen 0,40190% 6.280.067
733 Lingewaal 0,00927% 144.917
736 De Ronde Venen 0,02345% 366.497
737 Tytsjerksteradiel 0,13171% 2.058.102
738 Aalburg 0,00844% 131.828
743 Asten 0,02189% 342.062
744 Baarle-Nassau 0,01055% 164.886
748 Bergen op Zoom 0,30931% 4.833.313
753 Best 0,05587% 873.103
755 Boekel 0,00724% 113.204
756 Boxmeer 0,06861% 1.072.131
757 Boxtel 0,07330% 1.145.429
758 Breda 1,20067% 18.761.828
762 Deurne 0,08175% 1.277.464
765 Pekela 0,11405% 1.782.168
766 Dongen 0,04885% 763.384
770 Eersel 0,02285% 356.998
772 Eindhoven 1,59161% 24.870.713
777 Etten-Leur 0,10718% 1.674.861
779 Geertruidenberg 0,04519% 706.145



781 Geldrop 0,08083% 1.263.045
784 Gilze en Rijen 0,02793% 436.468
785 Goirle 0,04233% 661.468
786 Grave 0,03627% 566.800
788 Haaren 0,01476% 230.569
794 Helmond 0,59644% 9.319.963
796 ´s-Hertogenbosch 1,19685% 18.702.093
797 Heusden 0,07589% 1.185.940
798 Hilvarenbeek 0,01547% 241.747
808 Lith 0,00813% 127.102
809 Loon op Zand 0,03674% 574.097
814 Mierlo 0,02305% 360.170
815 Mill en Sint Hubert 0,01710% 267.272
820 Nuenen, Gerwen en Nederwetten 0,03716% 580.689
823 Oirschot 0,02770% 432.814
824 Oisterwijk 0,05621% 878.416
826 Oosterhout 0,15142% 2.366.166
828 Oss 0,36014% 5.627.541
840 Rucphen 0,05038% 787.305
844 Schijndel 0,03910% 610.923
845 Sint-Michielsgestel 0,03687% 576.117
846 Sint-Oedenrode 0,01696% 265.005
847 Someren 0,02601% 406.437
848 Son en Breugel 0,02727% 426.163
851 Steenbergen 0,04987% 779.246
852 Waterland 0,01525% 238.343
855 Tilburg 1,80974% 28.279.180
856 Uden 0,11305% 1.766.530
858 Valkenswaard 0,07264% 1.135.103
860 Veghel 0,07214% 1.127.291
861 Veldhoven 0,10770% 1.682.854
865 Vught 0,05651% 883.084
866 Waalre 0,02187% 341.749
867 Waalwijk 0,16432% 2.567.632
870 Werkendam 0,02342% 365.959
873 Woensdrecht 0,03720% 581.226
874 Woudrichem 0,01327% 207.337
879 Zundert 0,02619% 409.279
880 Wormerland 0,01888% 295.063
881 Onderbanken 0,01970% 307.805
882 Landgraaf 0,21834% 3.411.877
885 Arcen en Velden 0,01251% 195.518
888 Beek 0,04095% 639.940
889 Beesel 0,02271% 354.856
893 Bergen (L) 0,01550% 242.188
899 Brunssum 0,22049% 3.445.443
905 Eijsden 0,01909% 298.232
907 Gennep 0,04509% 704.613
914 Haelen 0,02946% 460.335
917 Heerlen 0,97635% 15.256.483
918 Helden 0,03757% 587.120
920 Heythuysen 0,02430% 379.700
925 Hunsel 0,00892% 139.366
928 Kerkrade 0,35335% 5.521.459
929 Kessel 0,00419% 65.540
933 Maasbracht 0,02692% 420.727



934 Maasbree 0,01173% 183.328
935 Maastricht 1,17985% 18.436.454
936 Margraten 0,02148% 335.711
938 Meerssen 0,04114% 642.807
941 Meijel 0,00564% 88.185
944 Mook en Middelaar 0,01297% 202.744
946 Nederweert 0,01855% 289.824
957 Roermond 0,40355% 6.305.872
962 Schinnen 0,02206% 344.770
964 Sevenum 0,00643% 100.525
971 Stein 0,04672% 729.988
975 Swalmen 0,02442% 381.536
977 Thorn 0,00768% 119.958
981 Vaals 0,04108% 641.935
983 Venlo 0,59009% 9.220.797
984 Venray 0,09339% 1.459.340
988 Weert 0,22113% 3.455.383
993 Meerlo-Wanssum 0,00928% 145.046
994 Valkenburg aan de Geul 0,06797% 1.062.104
995 Lelystad 0,52875% 8.262.310
1507 Horst aan de Maas 0,04703% 734.875
1651 Eemsmond 0,09463% 1.478.719
1652 Gemert-Bakel 0,05669% 885.876
1655 Halderberge 0,05986% 935.380
1658 Heeze-Leende 0,02539% 396.741
1659 Laarbeek 0,03503% 547.458
1663 De Marne 0,05909% 923.394
1666 Zevenhuizen-Moerkapelle 0,01133% 177.110
1667 Reusel-De Mierden 0,01029% 160.834
1669 Roerdalen 0,02032% 317.466
1670 Roggel en Neer 0,01514% 236.559
1671 Maasdonk 0,00941% 147.010
1672 Rijnwoude 0,01519% 237.437
1674 Roosendaal 0,24222% 3.785.005
1676 Schouwen-Duiveland 0,07599% 1.187.493
1679 Ambt Montfort 0,01717% 268.277
1680 Aa en Hunze 0,07793% 1.217.735
1681 Borger-Odoorn 0,07051% 1.101.732
1684 Cuijk 0,08160% 1.275.158
1685 Landerd 0,01703% 266.049
1690 De Wolden 0,02874% 449.134
1695 Noord-Beveland 0,00919% 143.562
1696 Wijdemeren 0,02624% 409.987
1699 Noordenveld 0,07023% 1.097.379
1700 Twenterand 0,06850% 1.070.364
1701 Westerveld 0,04950% 773.467
1702 Sint Anthonis 0,02818% 440.334
1705 Lingewaard 0,08387% 1.310.496
1706 Cranendonck 0,03687% 576.132
1708 Steenwijkerland 0,17377% 2.715.377
1709 Moerdijk 0,04922% 769.123
1711 Echt-Susteren 0,09502% 1.484.781
1714 Sluis 0,04681% 731.388
1719 Drimmelen 0,02390% 373.404
1721 Bernheeze 0,04499% 702.951
1722 Ferwerderadiel 0,04859% 759.204



1723 Alphen-Chaam 0,00697% 108.957
1724 Bergeijk 0,02006% 313.506
1728 Bladel 0,02251% 351.676
1729 Gulpen-Wittem 0,02331% 364.273
1730 Tynaarlo 0,05904% 922.614
1731 Midden-Drenthe 0,06571% 1.026.754
1734 Overbetuwe 0,08554% 1.336.624
1735 Hof van Twente 0,07049% 1.101.422
1773 Olst-Wijhe 0,03426% 535.392
1774 Dinkelland 0,03262% 509.784
1883 Sittard-Geleen 0,73864% 11.542.071
1896 Zwartwaterland 0,03992% 623.777
1916 Leidschendam-Voorburg 0,18374% 2.871.103
1926 Pijnacker-Nootdorp 0,06311% 986.202
1937 Heel 0,03583% 559.901
1987 Menterwolde 0,08327% 1.301.181
30000 ISD Kompas 0,08165% 1.275.812
30001 ISD Oldambt 0,38005% 5.938.733
30002 DSZW Noardwest Fryslân 0,30312% 4.736.553
30003 ISD De Rijnstreek 0,03839% 599.848
30004 ISD Bollenstreek 0,07870% 1.229.802
30005 ISD Alblasserwaard-Oost / Vijheerenlanden 0,24625% 3.847.928
30006 IS Werk en Inkomen 0,16194% 2.530.503 Totaal (x 1.000) 100,0000% 1.562.609