Hoefnet
(Voorlopige) startlijst HORST 12+13 april 2003 03/04/03
Rijtuig- Naam: Rubriek Ringnr Dressuur Vaardigheid Marathon
nr. Enkelspannen
1 725 Hendriks, H. 1 2 08.00 09.30 11.10
2 301 Ruyter Y. Mw. 1 2 08.10 09.35 11.15
3 565 Gestel van L. Mw. 1 2 08.20 09.40 11.20
4 605 Vegt van der F. 1 2 08.30 09.45 11.25
5 610 Broek v.d. J. 1 2 08.40 09.50 10.50
6 144 Roosmalen van E. Mw. 1 2 08.40 09.55 10.55
7 699 Visser, D. 1 2 09.00 10.00 11.00
8 600 Groot de-Apon, J.D. Mw. 1 2 09.10* 10.05* 11.05
2-span ponies
9 6 Roldaan, A. 2 2 09.30 11.10 08.15
10 3 Testers A. 2 2 09.40 11.15 08.20
11 120 Gerritsen, Th. 2 2 09.50 11.20 08.25
12 842 Boom E.R. 2 2 10.00 11.25 08.30
13 587 Schuiling, R.M.J. 2 2 10.10 11.30 08.00
14 720 Engbers, Tom 2 2 10.20 11.35 08.05
15 130 Tadema, H.W.A.E. 2 2 10.30 11.40 08.10
4-span ponies
16 60 Riet van P. 3 1 08.00 10.15 09.20
17 62 Meijer, M.S. 3 1 08.10 10.20 09.25
18 49 Hendriks. Ton 3 1 08.20 10.25 09.30
19 41 Lent van Bert 3 1 08.30 10.30 09.35
20 57 Zijpveld, Bert 3 1 08.40 10.35 09.40
21 48 Heijden vd P 3 1 08.50 10.40 09.45
22 82 Opstal van, C.A.P. 3 1 09.00 10.45 09.50
23 44 Houten Yvonne 3 1 09.10* 10.50 09.55*
24 47 Burghoorn, H 3 1 09.30 10.55 08.35
25 58 Veen, van M. 3 1 09.40 11.00 08.40
26 46 Backer, Eyk 3 1 09.50 11.05 08.45
27 56 Hammink, A.J.B. 3 1 10.00 11.45 08.50
28 511 Neerincx, D.E. 3 1 10.10 11.50 08.55
29 54 Noltes, Herman 3 1 10.20 11.55 09.00
30 52 Koning de P. 3 1 10.30 12.00 09.05
31 42 Dorresteijn v. John 3 1 10.40 12.05 09.10
32 59 Kamp van de A. 3 1 10.50* 12.10* 09.15
Tandems Paard/Pony
33 127 Noordzij, Petra 4 1 11.10 13.35 10.05
34 124 Bongers, G. 4 1 11.20 13.40 10.10
35 111 Spek, Olaf 4 1 11.30 13.45 10.15*
36 88 Elders, M 4 1 11.40 13.50 10.40
37 92 Smits, W.A.M. 4 1 11.50 13.55 10.45
38 123 Gankema, H 4 1 12.00 14.00 10.25
39 112 Spek, Edwin 4 1 12.10 14.05 10.30
40 110 Geyter-Pries de C Mw. 4 1 12.20* 14.10* 10.35
2-span paarden
41 29 Moonen J. 5 2 10.40 12.20 12.40
42 126 Borneman, J 5 2 10.50* 12.25 12.45
43 31 Tergouw, van Mieke 5 2 11.10 12.30 12.50
44 68 Delen, H 5 2 11.20 12.35 12.55
45 104 Engbers, Alfons 5 2 11.30 12.40 13.00
46 32 Vermeulen, Carlo 5 2 11.40 12.45* 13.05
47 108 Garrits, Henk 5 2 11.50 14.20 13.10
Rijtuig- Naam: Rubriek Ringnr Dressuur Vaardigheid Marathon
nr. 2-span paarden (vervolg)
48 534 Verstappen, H. 5 2 12.00 14.25 13.15
49 555 Heesch van, Saskia 5 2 12.10 14.30 13.20
50 38 Kramer, J.J. 5 2 12.20 14.35 13.25
51 35 Westerlo vd Henk 5 2 12.30* 14.40 13.30
52 36 Wijnen Frans 5 2 13.20 14.45 13.35
53 352 Letteboer, R.H.J. 5 2 13.30 14.50 13.40
54 119 Mentink, D 5 2 13.40 14.55 11.30
55 122 Buchholtz v. A. Barones 5 2 13.50 15.00 11.35
56 658 Wijnen, Ton 5 2 14.00 15.05 11.40
57 37 Remmen, v. H. 5 2 14.10 15.10* 11.45
58 27 Rutjens, R 5 2 14.20 16.15 11.50
59 107 Leijten, G. 5 2 14.30 16.20 11.55
60 331 Verhagen, B 5 2 14.40 16.25 12.00
61 24 Gosschalk, B. 5 2 14.50* 16.30 12.05
62 109 Zaadnoordijk Martin 5 2 15.10 16.20 12.10
63 30 Voets, Ben 5 2 15.20 16.25 12.15
64 23 Boland, V 5 2 15.30 16.30 12.20
65 20 Leeuw, de A. 5 2 14.40 16.35 12.25
66 129 Baas, J 5 2 15.50 16.40 12.30
67 148 Vonk, C. 5 2 16.00 16.45* 12.35
4-span paarden
68 65 Ronde de, Peter 6 1 13.10 15.20 14.35
69 131 Groenen, P. 6 1 13.20 15.25 14.40
70 128 Kruithof, T 6 1 13.30 15.30 14.45
71 116 Graaf vd Edwin 6 1 13.40 15.35 14.50
72 67 Chardon, Y. 6 1 13.50 15.40 14.55
73 125 Schapendonk H.M.J. 6 1 14.00 15.45 15.00
74 64 Ronde de Koos 6 1 14.10 15.50 15.05
75 94 Heus, Hans 6 1 14.20 15.55 15.10
76 85 Ruyter de H. 6 1 14.30 16.00 15.15
77 101 Ronde de, Piet 6 1 14.40* 16.05* 15.20
78 96 Voskens P. 6 1 15.00 16.55 13.45
79 77 Timmerman, T 6 1 15.10 17.00 13.50
80 73 Monhemius, T 6 1 15.20 17.05 13.55
81 66 Aarts, Ad 6 1 15.30 17.10 14.00
82 118 Buchholtz von Baron 6 1 15.40 17.15 14.05
83 100 Brans, B. 6 1 15.50 17.20 14.10
84 81 Weusthof, Mark 6 1 16.00 17.25 14.15
85 70 Hoof van C. 6 1 16.10 17.30 14.20
86 75 Taconis, Thijs 6 1 16.20 17.35 14.25
87 590 Harmsel, ter, H. 6 1 16.30 17.40 14.30
* = pauze *=pauze *= pauze