Ministerie van Financien
Bepaling aftrekbare verzorgingskosten in verzorgingstehuizen (bejaardenoorden) onder de AWBZ en overige AWBZ-instellingen
Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein belastingen op arbeid en vermogen
Besluit van 25 januari 2002, nr. CPP2002/148M
De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.
Dit besluit is opnieuw uitgebracht voor de toepassing van de Wet IB 2001. Afgezien van een aanpassing van de normen naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 9 november 2001, nr. 36 331, V-N 2001/60.15, is geen inhoudelijke wijziging beoogd ten opzichte van de regeling die gold voor de toepassing van de Wet IB 1964, besluit van 22 januari 2001, nr. CPP2001/226M.
1. Inleiding
Sedert 1 januari 1997 vindt de financiering van de meeste verzorgingstehuizen plaats binnen het kader van de AWBZ. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 27 januari 1993, nr. 28 644 (BNB1993/112) bepaald dat tot de uitgaven terzake van ziekte kan worden gerekend de eigen bijdrage ingevolge de AWBZ, verminderd met de besparing op de kosten van huisvesting en voeding, in aanmerking genomen de voor de opneming gevolgde levenswijze (de zogeheten subjectieve benadering). Omdat langs subjectieve wijze het aftrekbare bedrag moet worden vastgesteld is het - in tegenstelling tot de voorheen geldende Wbo-systematiek - niet mogelijk vaste richtlijnen te geven ten aanzien van het deel van de eigen bijdrage dat als buitengewone uitgave kan worden aangemerkt.
Schematisch kan de subjectieve benadering als volgt worden weergegeven:
Eigen bijdrage AWBZ ¤/f ........ .........
af:
- huur (inclusief ¤/f......... .. ... . servicekosten)
- huurwaardeforfait ¤/f......... .. ... .
- kosten water en ¤/f......... .. ... . energie
- aanslag OZB ¤/f......... .. ... .
- reinigings- en ¤/f......... .. ... . rioolrechten
- premies voor opstal- ¤/f......... .. ... . en inboedelverzekering
- waterschapslasten ¤/f......... .. ... .
- gemiddelde jaarlijkse ¤/f.........+.. ... . onderhoudskosten
Totale huisvestingskosten ¤/f......... .. ... .
bij:
Totale jaarlijkse kosten ¤/f.........+.. ... . voeding
Bedrag van de besparing è ¤/f ........-.........
Component ziektekosten ¤/f ........ .........
2. Praktische regeling voor AWBZ-instellingen
Voor bewoners die al een aantal jaren in een verzorgingstehuis verblijven zal het achterhalen van de gegevens voor de bepaling van het bedrag van de besparing aan huisvesting en voeding problemen kunnen opleveren. Mede daarom bevat dit besluit een praktische regeling om de aftrek wegens verzorgingskosten te bepalen.
In deze regeling wordt de component ziektekosten bepaald door de werkelijke eigen bijdrage AWBZ en het normbedrag zak- en kleedgeld te verminderen met genormeerde bestedingen exclusief ziektekosten. In de bijlage bij dit besluit zijn tabellen opgenomen die inzicht geven in de relatie tussen het besteedbare inkomen en de kosten van levensonderhoud. Deze tabellen zijn gebaseerd op cijfers van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en zijn gecorrigeerd met een bedrag aan premies ziekenfonds en ziektekostenverzekering en worden jaarlijks aangepast. Tevens heeft een aanpassing plaatsgevonden naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 9 november 2001, nr. 36 331, V?N 2001/60.15; zie hierna bij 2.1.
Mede om praktische redenen wordt in de tabellen uitgegaan van de cijfers die betrekking hebben op het jaar voorafgaand aan het belastingjaar.
Schematisch kan de bepaling als volgt worden weergegeven:
A. Berekening besteedbaar inkomen
Verzamelinkomen vóór toepassing van de ¤/f .................. persoonsgebonden aftrek 1)
Vermeerderd met:
- terugontvangen + inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen/vermogensbelasting ¤/f .................. en buitenlandse bronbelasting
¤/f ......... ........
Verminderd met:
- betaalde inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen/vermogensbe¤/ft.................. en buitenlandse bronbelasting
- ingehouden ¤/f ........+ ... .... loonbelasting/dividendbelasting
¤/f .........-........
Besteedbaar inkomen 2) ¤/f ......... ........
Het bij dit besteedbaar inkomen behorende bedrag aan normale uitgaven bepaald ¤/f .................. volgens één van beide tabellen (zie bijlage)
---
1) Als u een fiscale partner had of een huisgenoot die
aan de voorwaarden voldeed voor het fiscale partnerschap
geldt het verzamelinkomen van u beiden.
2) Deze berekening van het besteedbaar inkomen is afgeleid van het in de Nibud-cijfers gehanteerde begrip besteedbaar inkomen.
B. De berekening van de component ziektekosten
Eigen bijdrage AWBZ ¤/f ........ . ... ...
Normbedrag zak- en ¤/f ........+. ... ... kleedgeld 1)
Werkelijke uitgaven ¤/f ......... ........
Bedrag van de normale ¤/f .........-........ uitgaven (zie hiervoor)
Component ziektekosten ¤/f ......... ........
---
1) Bedragen 2001: voor alleenstaanden ¤ 2.603,35
(f 5.737,02) en voor anderen ¤ 4.056,75 (f 8.939,89).voor
alleenstaanden 65+ ¤ 2.695,06 (f 5.939,12) en voor
anderen 65+ ¤ 4.138,01 (f 9.118,97).
2.1. Bijstelling normen naar aanleiding van arrest Hoge Raad van 9 november 2001, nr. 36 331, V-N 2001/60.15
Ook de Hoge Raad is in het arrest van 9 november 2001, nr. 36 331, V?N 2001/60.15, voor de bepaling van de besparingswaarde uitgegaan van Nibud-cijfers, zij het dat in dat arrest gebruik is gemaakt van onderdelen van het referentiebudget. Afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de (groepen) belastingplichtigen, waaronder ook te rekenen de soorten (en omvang van) faciliteiten die het desbetreffende verzorgingstehuis verstrekt, zal dat tot geheel verschillende besparingswaarden kunnen leiden. Vooralsnog zijn daar geen eenduidige algemene normeringen voor te ontwerpen en alternatieven worden nog nader bezien.
Teneinde toch zoveel mogelijk belastingplichtigen de mogelijkheid te blijven bieden gebruik te maken van bovengenoemde algemene berekeningswijze heb ik - mede gelet op de veelal ook hogere leeftijd van personen in een verzorgingstehuis - de in de bijlage vermelde bedragen van de normale uitgaven neerwaarts bijgesteld met een percentage van 15. Gelet hierop zal de berekeningswijze uiteraard eerder tot (hogere) aftrekbare ziektekosten leiden.
3. Overige onder de AWBZ vallende instellingen
De onder 1 en 2 vermelde berekeningswijze kan ook toepassing vinden voor alle overige instellingen die binnen de reikwijdte van de AWBZ vallen.
4. Niet onder de AWBZ vallende verzorgingstehuizen
De hiervoor vermelde berekeningswijze geldt niet voor de verzorgingstehuizen en serviceflats voor bejaarden die niet binnen de reikwijdte van de AWBZ vallen. Voor die situatie is vanaf 2001 het besluit van 11 december 2000, nr. CPP2000/2714 van toepassing.
5. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van het belastingjaar 2001.
Bijlage
Tabel 1 (in guldens en euro's)
---
Relatie besteedbaar inkomen en uitgaven alleenstaanden
voor de aangifte inkomstenbelasting 2001
besteedbaar besteedbaar
Inkomen inkomen Uitgaven Uitgaven
f ¤ f ¤
f 20.000 ¤ 9.075 f 16.089 ¤ 7.300
f 21.000 ¤ 9.529 f 16.897 ¤ 7.667
f 22.000 ¤ 9.983 f 17.704 ¤ 8.033
f 23.000 ¤ 10.436 f 18.511 ¤ 8.399
f 24.000 ¤ 10.890 f 19.318 ¤ 8.766
f 25.000 ¤ 11.344 f 20.151 ¤ 9.144
f 26.000 ¤ 11.798 f 20.984 ¤ 9.522
f 27.000 ¤ 12.252 f 21.817 ¤ 9.900
f 28.000 ¤ 12.705 f 22.650 ¤ 10.278
f 29.000 ¤ 13.159 f 23.483 ¤ 10.656
f 30.000 ¤ 13.613 f 24.316 ¤ 11.034
f 31.000 ¤ 14.067 f 24.830 ¤ 11.267
f 32.000 ¤ 14.520 f 25.343 ¤ 11.500
f 33.000 ¤ 14.974 f 25.857 ¤ 11.733
f 34.000 ¤ 15.428 f 26.370 ¤ 11.966
f 35.000 ¤ 15.882 f 26.883 ¤ 12.198
f 36.000 ¤ 16.336 f 27.397 ¤ 12.432
f 37.000 ¤ 16.789 f 27.735 ¤ 12.585
f 38.000 ¤ 17.243 f 28.073 ¤ 12.738
f 39.000 ¤ 17.697 f 28.412 ¤ 12.892
f 40.000 ¤ 18.151 f 28.750 ¤ 13.046
f 41.000 ¤ 18.604 f 29.088 ¤ 13.199
f 42.000 ¤ 19.058 f 29.427 ¤ 13.353
f 43.000 ¤ 19.512 f 29.872 ¤ 13.555
f 44.000 ¤ 19.966 f 30.317 ¤ 13.757
f 45.000 ¤ 20.420 f 30.763 ¤ 13.959
f 46.000 ¤ 20.873 f 31.208 ¤ 14.161
f 47.000 ¤ 21.327 f 31.654 ¤ 14.363
f 48.000 ¤ 21.781 f 32.099 ¤ 14.565
f 49.000 ¤ 22.235 f 32.369 ¤ 14.688
f 50.000 ¤ 22.689 f 32.640 ¤ 14.811
f 51.000 ¤ 23.142 f 32.910 ¤ 14.933
f 52.000 ¤ 23.596 f 33.180 ¤ 15.056
f 53.000 ¤ 24.050 f 33.450 ¤ 15.178
f 54.000 ¤ 24.504 f 33.721 ¤ 15.301
f 55.000 ¤ 24.957 f 33.955 ¤ 15.408
f 56.000 ¤ 25.411 f 34.190 ¤ 15.514
f 57.000 ¤ 25.865 f 34.425 ¤ 15.621
f 58.000 ¤ 26.319 f 34.659 ¤ 15.727
f 59.000 ¤ 26.773 f 34.894 ¤ 15.834
f 60.000 ¤ 27.226 f 35.128 ¤ 15.940
f 61.000 ¤ 27.680 f 35.363 ¤ 16.047
f 62.000 ¤ 28.134 f 35.598 ¤ 16.153
f 63.000 ¤ 28.588 f 35.832 ¤ 16.259
f 64.000 ¤ 29.041 f 36.067 ¤ 16.366
f 65.000 ¤ 29.495 f 36.301 ¤ 16.472
f 66.000 ¤ 29.949 f 36.536 ¤ 16.579
f 67.000 ¤ 30.403 f 36.771 ¤ 16.685
f 68.000 ¤ 30.857 f 37.005 ¤ 16.792
f 69.000 ¤ 31.310 f 37.240 ¤ 16.898
f 70.000 ¤ 31.764 f 37.474 ¤ 17.004
f 71.000 ¤ 32.218 f 37.709 ¤ 17.111
f 72.000 ¤ 32.672 f 37.944 ¤ 17.218
f 73.000 ¤ 33.125 f 38.178 ¤ 17.324
f 74.000 ¤ 33.579 f 38.413 ¤ 17.431
f 75.000 ¤ 34.033 f 38.647 ¤ 17.537
Tabel 1 (in guldens en euro's) (vervolg)
---
Relatie besteedbaar inkomen en uitgaven alleenstaanden
voor de aangifte inkomstenbelasting 2001
Besteedbaar Besteedbaar Uitgaven Uitgaven
Inkomen inkomen
f ¤ f ¤
f 76.000 ¤ 34.487 f 38.882 ¤ 17.643
f 77.000 ¤ 34.941 f 39.117 ¤ 17.750
f 78.000 ¤ 35.394 f 39.351 ¤ 17.856
f 79.000 ¤ 35.848 f 39.586 ¤ 17.963
f 80.000 ¤ 36.302 f 39.820 ¤ 18.069
f 81.000 ¤ 36.756 f 40.055 ¤ 18.176
f 82.000 ¤ 37.209 f 40.290 ¤ 18.282
f 83.000 ¤ 37.663 f 40.524 ¤ 18.388
f 84.000 ¤ 38.117 f 40.759 ¤ 18.495
f 85.000 ¤ 38.571 f 40.993 ¤ 18.601
f 86.000 ¤ 39.025 f 41.228 ¤ 18.708
f 89.000 ¤ 40.386 f 41.932 ¤ 19.027
f 90.000 ¤ 40.840 f 42.166 ¤ 19.134
f 91.000 ¤ 41.293 f 42.401 ¤ 19.240
f 92.000 ¤ 41.747 f 42.636 ¤ 19.347
f 93.000 ¤ 42.201 f 42.870 ¤ 19.453
f 94.000 ¤ 42.655 f 43.105 ¤ 19.560
f 95.000 ¤ 43.109 f 43.339 ¤ 19.666
f 96.000 ¤ 43.562 f 43.574 ¤ 19.773
f 97.000 ¤ 44.016 f 43.809 ¤ 19.879
f 98.000 ¤ 44.470 f 44.043 ¤ 19.985
f 99.000 ¤ 44.924 f 44.278 ¤ 20.092
f 100.000 ¤ 45.378 f 44.512 ¤ 20.198
Tabel 2
---
Relatie besteedbaar inkomen en uitgaven gehuwden en
ongehuwd samenwonenden voor de aangifte
inkomstenbelasting 2001
Besteedbaar Besteedbaar Uitgaven Uitgaven
Inkomen inkomen
f ¤ f ¤
f 30.000 ¤ 13.613 f 24.158 ¤ 10.962
f 31.000 ¤ 14.067 f 24.995 ¤ 11.342
f 32.000 ¤ 14.520 f 25.833 ¤ 11.722
f 33.000 ¤ 14.974 f 26.670 ¤ 12.102
f 34.000 ¤ 15.428 f 27.507 ¤ 12.482
f 35.000 ¤ 15.882 f 28.344 ¤ 12.861
f 36.000 ¤ 16.336 f 29.182 ¤ 13.242
f 37.000 ¤ 16.789 f 30.001 ¤ 13.613
f 38.000 ¤ 17.243 f 30.821 ¤ 13.985
f 39.000 ¤ 17.697 f 31.640 ¤ 14.357
f 40.000 ¤ 18.151 f 32.459 ¤ 14.729
f 41.000 ¤ 18.604 f 33.279 ¤ 15.101
f 42.000 ¤ 19.058 f 34.098 ¤ 15.472
f 43.000 ¤ 19.512 f 34.765 ¤ 15.775
f 44.000 ¤ 19.966 f 35.431 ¤ 16.077
f 45.000 ¤ 20.420 f 36.097 ¤ 16.380
f 46.000 ¤ 20.873 f 36.764 ¤ 16.682
f 47.000 ¤ 21.327 f 37.430 ¤ 16.984
f 48.000 ¤ 21.781 f 38.097 ¤ 17.287
f 49.000 ¤ 22.235 f 38.098 ¤ 17.288
f 50.000 ¤ 22.689 f 38.100 ¤ 17.289
f 51.000 ¤ 23.142 f 38.102 ¤ 17.289
f 52.000 ¤ 23.596 f 38.103 ¤ 17.290
f 53.000 ¤ 24.050 f 38.105 ¤ 17.291
f 54.000 ¤ 24.504 f 38.107 ¤ 17.292
f 55.000 ¤ 24.957 f 38.831 ¤ 17.620
f 56.000 ¤ 25.411 f 39.555 ¤ 17.949
f 57.000 ¤ 25.865 f 40.279 ¤ 18.277
f 58.000 ¤ 26.319 f 41.004 ¤ 18.606
f 59.000 ¤ 26.773 f 41.728 ¤ 18.935
f 60.000 ¤ 27.226 f 42.452 ¤ 19.263
f 61.000 ¤ 27.680 f 42.819 ¤ 19.430
f 62.000 ¤ 28.134 f 43.186 ¤ 19.596
f 63.000 ¤ 28.588 f 43.554 ¤ 19.763
f 64.000 ¤ 29.041 f 43.921 ¤ 19.930
f 65.000 ¤ 29.495 f 44.288 ¤ 20.097
f 66.000 ¤ 29.949 f 44.655 ¤ 20.263
f 67.000 ¤ 30.403 f 45.022 ¤ 20.430
f 68.000 ¤ 30.857 f 45.390 ¤ 20.597
f 69.000 ¤ 31.310 f 45.757 ¤ 20.763
f 70.000 ¤ 31.764 f 46.124 ¤ 20.930
f 71.000 ¤ 32.218 f 46.491 ¤ 21.096
f 72.000 ¤ 32.672 f 46.858 ¤ 21.263
f 73.000 ¤ 33.125 f 47.158 ¤ 21.399
f 74.000 ¤ 33.579 f 47.458 ¤ 21.535
f 75.000 ¤ 34.033 f 47.758 ¤ 21.671
f 76.000 ¤ 34.487 f 48.059 ¤ 21.808
f 77.000 ¤ 34.941 f 48.359 ¤ 21.944
f 78.000 ¤ 35.394 f 48.659 ¤ 22.080
f 79.000 ¤ 35.848 f 48.959 ¤ 22.216
f 80.000 ¤ 36.302 f 49.259 ¤ 22.352
f 81.000 ¤ 36.756 f 49.559 ¤ 22.488
f 82.000 ¤ 37.209 f 49.859 ¤ 22.625
f 83.000 ¤ 37.663 f 50.159 ¤ 22.761
f 84.000 ¤ 38.117 f 50.459 ¤ 22.897
f 85.000 ¤ 38.571 f 50.759 ¤ 23.033
f 86.000 ¤ 39.025 f 51.059 ¤ 23.169
f 87.000 ¤ 39.478 f 51.359 ¤ 23.305
f 88.000 ¤ 39.932 f 51.659 ¤ 23.441
f 89.000 ¤ 40.386 f 51.959 ¤ 23.577
f 90.000 ¤ 40.840 f 52.259 ¤ 23.714
Tabel 2 (vervolg)
---
Relatie besteedbaar inkomen en uitgaven gehuwden en
ongehuwd samenwonenden voor de aangifte
inkomstenbelasting 2001
Besteedbaar Besteedbaar Uitgaven Uitgaven
Inkomen inkomen
f ¤ f ¤
f 91.000 ¤ 41.293 f 52.559 ¤ 23.850
f 92.000 ¤ 41.747 f 52.859 ¤ 23.986
f 93.000 ¤ 42.201 f 53.159 ¤ 24.122
f 94.000 ¤ 42.655 f 53.459 ¤ 24.258
f 95.000 ¤ 43.109 f 53.759 ¤ 24.394
f 96.000 ¤ 43.562 f 54.060 ¤ 24.531
f 97.000 ¤ 44.016 f 54.360 ¤ 24.667
f 98.000 ¤ 44.470 f 54.660 ¤ 24.803
f 99.000 ¤ 44.924 f 54.960 ¤ 24.939
f 100.000 ¤ 45.378 f 55.260 ¤ 25.075