4-10-2001
Autoverkopen omhoog in derde kwartaal 2001
In het derde kwartaal van 2001 zijn 127.588 nieuwe personenautos op
kenteken gezet. Vergeleken met het derde kwartaal van vorig jaar zijn
dat er 1.142 meer. Het derde kwartaal is het eerste van dit jaar met
een hoger aantal registraties dan in 2000.
In de negen maanden van dit jaar zijn in totaal 439.567 personenautos
geregistreerd. Dat zijn er zon 11 procent minder dan in dezelfde
periode van het vorige jaar (2000: 497.333). De RAI Vereniging houdt
vast aan haar prognose dat er over heel 2001 zon 530.000 personenautos
op kenteken worden gezet. Het effect van de recente gebeurtenissen in
de Verenigde Staten van Amerika is op dit moment nog onduidelijk,
aldus Theo Hooning, secretaris Autos van de RAI Vereniging. En naar
verwachting zullen de effecten ook van merk tot merk verschillen.
MPV wordt steeds populairder
De MPV (Multi Purpose Vehicle) verheugt zich in een toenemende
populariteit. In de top 5 van carrosserietypen staat de MPV stevig op
de derde plaats. In de eerste 8 maanden van 2001 is het marktaandeel
voor dit populaire model ruim 18 procent. De eerste plaats op de
ranglijst wordt ingenomen door de 3-deurs hatchback met een aandeel
van 24 procent, gevolgd op de tweede plaats door de 5-deurs hatchback
met 20 procent. En op de derde plaats komt dan al de MPV, nog voor de
combi/stationwagen op de vierde plaats met een aandeel van 16 procent.
De modellen top 5 wordt gecomplementeerd door de 4-deurs sedan met 14
procent.
1 jan-30 sep 2001 1 jan-30 sep 2000 sep 2001 Top 20 Personenauto's 1
jan-30 sep 2001 1 jan-30 sep 2000 sep 2001
1 1 2 Opel 57.272 62.651 4.665
2 2 1 Volkswagen 48.753 61.495 5.052
3 3 4 Renault 40.865 44.811 3.968
4 4 3 Ford 40.853 43.932 4.572
5 5 5 Peugeot 38.887 37.977 3.706
6 6 6 Toyota 18.614 24.220 2.177
7 9 7 Citroën 18.161 16.768 1.868
8 8 9 Seat 17.116 17.490 1.267
9 10 10 Mercedes 15.402 14.255 1.254
10 11 11 Volvo 15.131 14.047 1.212
11 7 12 Fiat 14.738 21.574 1.113
12 16 15 BMW 11.262 11.190 860
13 15 13 Suzuki 11.046 11.336 944
14 14 8 Hyundai 10.592 11.831 1.328
15 13 16 Nissan 9.708 12.796 801
16 17 18 Audi 9.302 10.223 759
17 18 14 Mitsubishi 8.797 9.920 907
18 12 20 Mazda 7.534 13.112 599
19 25 19 Skoda 6.473 4.361 676
20 20 21 Alfa Romeo 6.409 6.404 450
Totalen: 439.567 497.333 40.633
1 jan-30 sep 2001
sep 2001