Ministerie van Economische Zaken België

NL FR DE EN

Toeristische sector heeft wind in de zeilen

Het onderzoek naar het toerisme en hotelwezen registreerde in 2000 29,2 miljoen overnachtingen, goed voor 10,7 miljoen toeristen. In vergelijking met 1999 steeg het aantal overnachtingen met 2,6% en het aantal toeristen met 3%.

Vooral de binnenlandse toeristen zijn verantwoordelijk voor deze stijging. Het aantal overnachtingen van de Belgische toeristen ging er met 4,4% op vooruit, dat van de buitenlandse toeristen met 1%. Het aantal Belgische toeristen steeg met 5,4% en het aantal buitenlandse toeristen met 1,4%.

Overzicht aantal overnachtingen volgens de herkomst van de toeristen Land van herkomst 1998 1999 2000 Evolutie
2000/1999
Algemeen totaal 28.023.247 28.477.256 29.215.345 +2,6% België 13.184.880 13.111.465 13.689.157 +4,4%
Totaal vreemde landen 14.838.367 15.365.791 15.526.188 +1,0% Verenigd Koninkrijk 2.126.911 2.308.311 2.492.914 +7,9% Frankrijk 1.604.108 1.644.239 1.584.734 -3,7%
Duitsland 2.523.475 2.620.577 2.315.389 -11,7%
Nederland 4.502.548 4.718.436 4.826.405 +2,3%
Italië 412.927 437.803 458.577 +4,7%
Spanje 314.317 316.474 343.281 +8,5%
Groot-Hertogdom Luxemburg 179.684 178.071 184.071 +3,4% Verenigde Staten 704.789 720.474 737.182 +2,3%
Japan 274.197 290.193 304.910 +5,1%

De hotelsector boekte een vooruitgang van 6,2% met 14,2 miljoen overnachtingen t.o.v.13,4 miljoen in 1999. Het aantal toeristen dat een vakantie in een Belgisch hotel doorbracht lag 5,4% hoger dan in 1999 (7,2 miljoen t.o.v. 6,8 miljoen). Deze vooruitgang in de overnachtingen is toe te schrijven aan een stijging van 6,2% in het Vlaams Gewest, 6,2% in het Waals Gewest en 6,1% in het Brussels Gewest.

Overzicht aantal overnachtingen en aankomsten per gewest Gewest 1998 1999 2000
Overnachtingen 28.023.247 28.477.256 29.215.345 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4.083.978 4.268.734 4.496.895 Vlaams Gewest 17.329.257 17.521.226 17.862.657
Waals Gewest 6.610.012 6.687.296 6.855.793
Aankomsten 10.079.663 10.415.531 10.723.864
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2.193.169 2.261.377 2.381.815 Vlaams Gewest 5.683.328 5.867.320 6.004.680
Waals Gewest 2.203.166 2.286.834 2.337.369

De verdeling van de marktaandelen blijft ongewijzigd.

Meer methodologische inlichtingen kunnen verkregen worden bij Ilse Van Eetvelde (telefoonnummer: +32 2.548.63.40).

Laatst gewijzigd op: 31/05/2001 © 1998/2001 NIS, Ministerie van Economische Zaken

http://statbel.fgov.be