Politie Noord- en Oost Gelderland


* Regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland.

* District Achterhoek


P E R S B E R I C H T


POLITIEDISTRICT ACHTERHOEK


13 november 2004


.

|Feit      | |Inbraak in bedrijf                                       |
|Datum/tijd|:|Nacht van 11 op 12 nov.                                  |
|Locatie   |:|Edisonstraat te Lichtenvoorde.                           |
|Omschrijvi|:|In een bedrijfspand aan de Edisonstraat in Lichtenvoorde |
|ng        | |is in de nacht van 11 op 12 november ingebroken. De      |
|          | |daders kwamen binnen na verwijdering van een dakraam. Er |
|          | |werd voor enkele honderden kilo's aan messing meegenomen.|
|          | |Ook werd een pc en digitale camera ontvreemd.            |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|Feit      |:|Inbraak in bedrijf.                                      |
|Datum/tijd|:|Nacht van 11 op 12 nov.                                  |
|Locatie   |:|Broekstraat te Aalten.                                   |
|Omschrijvi|:|In de nacht van 11 op 12 november is een hoeveelheid     |
|ng        | |roestvrijstalen platen gestolen van een bedrijfsterrein  |
|          | |aan de Broekstraak in Aalten.                            |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|Feit      |:|Snelheidscontrole                                        |
|Datum/tijd|:|12 november in de morgen                                 |
|Locatie   |:|Gendringseweg te Aalten                                  |
|Omschrijvi|:|Tijdens een twee uur durende snelheidscontrole op de     |
|ng        | |Gendringseweg in Aalten werd vrijdagmorgen de snelheid   |
|          | |van 142 voertuigen gecontroleerd. Op de Gendringseweg is |
|          | |een max. snelheid van 50 kilometer per uur  toegestaan   |
|          | |(binnen de bebouwde kom). In totaal reden 52 bestuurders |
|          | |te snel. De hoogst gemeten snelheid was 79 kilometer per |
|          | |uur.                                                     |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|Feit      |:|Alcoholcontrole                                          |
|Locatie   |:|Europaweg te Doetinchem                                  |
|Omschrijvi|:|De politie heeft in de nacht van vrijdag 12 november op  |
|ng        | |zaterdag 13 november na middernacht gedurende twee uur   |
|          | |alcoholcontrole gehouden op de Europaweg in Doetinchem.  |
|          | |Van de 112 bestuurders die werden gecontroleerd, had geen|
|          | |van allen te diep in het glaasje gekeken.                |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|          |:|                                                         |
|Feit      | |Aanrijding                                               |
|Datum/tijd|:|12 nov. 2300 uur                                         |
|Locatie   |:|Hartebroekseweg te Groenlo                               |
|Betrokkene|:|27 jarige bestuurder uit Lichtenvoorde.                  |
|Omschrijvi|:|Een 27-jarige bestuurder uit Lichtenvoorde reed          |
|ng        | |vrijdagavond 12 november omstreeks 23.00 uur over de     |
|          | |Hartebroekseweg in Groenlo. In een bocht naar rechts     |
|          | |ramde hij een kunststof paaltje dat afbrak. Hierna       |
|          | |parkeerde hij zijn auto. De aanrijding werd gezien door  |
|          | |een aantal omstanders. Eén van hen stapte op de          |
|          | |bestuurder af. De bestuurder trapte de man tegen zijn    |
|          | |been. De politie kwam ter plaatse en hield de bestuurder |
|          | |aan. Hij werd overgebracht naar het politiebureau waar   |
|          | |bleek dat hij te veel alcohol had genuttigd. Hij blies   |
|          | |1,4 promille (0,5 is max. toegestane hoeveelheid). Zijn  |
|          | |rijbewijs is ingevorderd                                 |
|          | |                                                         |
|          | |                                                         |
|Feit      |:|Fietser ten val                                          |
|Datum/tijd|:|13 november                                              |
|Omschrijvi|:|Een 52-jarige man uit Lichtenvoorde is in de nacht van   |
|ng        | |vrijdag 12 november op zaterdag 13 november omstreeks    |
|          | |4.30 uur gewond geraakt na een val met zijn fiets op de  |
|          | |Nijverheidsstraat in Lichtenvoorde. De man was gevallen  |
|          | |omdat hij vermoedelijk te veel had gedronken. De man werd|
|          | |naar het ziekenhuis overgebracht ivm met zijn            |
|          | |verwondingen.                                            |
|          | |                                                         |

'


Nadere informatie:

Bureau Persvoorlichting

055 - 548 60 58

055 - 548 60 52



---- --