DSM
23N 29 juli 2002
DSM Europees kampioen patent-aanvragen biotechnologie in 2001
DSM is het bedrijf dat vorig jaar de meeste patent-aanvragen op het terrein van biotechnologie heeft ingediend in de Europese Unie. Dat blijkt uit gegevens van de European Patent Office (EPO).
"De cijfers van de European Patent Office onderstrepen dat biotechnologie voor DSM de komende jaren nog belangrijker zal worden," zegt Jan Zuidam, lid van de Raad van Bestuur van DSM. "Momenteel is ruim 20 procent van onze omzet gerelateerd aan biotechnologie. Onze substantiële research-inspanningen op dit terrein werpen hun vruchten af."
In 2001 diende DSM 305 patent-aanvragen in bij de European Patent Office. Daarvan hadden er 154 betrekking op biotechnologie. Naast de toppositie op dit specifieke terrein leverde dit DSM een 35e positie op in de overall-rangschikking.
"De toename in 2001 is vooral te danken aan ons genomics-project," licht
Emmo Meijer toe. Hij is als Chief Technology Officer (CTO) verantwoordelijk voor de research & development-activiteiten van DSM, waarbinnen meer dan tweeduizend onderzoekers werkzaam zijn. "Die nieuwe kennis leidt vervolgens tot een reeks nieuwe vindingen die DSM natuurlijk zoveel mogelijk vastlegt in patenten," aldus Meijer.
DSM
DSM is wereldwijd actief in life science-producten, hoogwaardige materialen en industriële chemicaliën. DSM heeft een omzet van bijna EUR 6 miljard en telt wereldwijd circa 20.000 medewerkers, werkzaam in meer dan 200 vestigingen.
DSM behoort in veel van zijn activiteiten tot de wereldtop. De strategie is gericht op een groei van de omzet, mede door middel van acquisities, naar een niveau van circa EUR 10 miljard in 2005. Minstens 80% daarvan zal worden gerealiseerd in specialties: biotechnologische en chemische producten voor de life science-industrie, en hoogwaardige materialen. DSM zet daarmee de eerder ingezette concentratie op en transformatie naar leidende mondiale posities in activiteiten met hogere toegevoegde waarde, sterke groei en stabielere resultaten voort.
Meer informatie: www.dsm.com en www.epo.org.
BIJLAGEN: EPO-publicaties Top applicants at the EPO in 2001 en Top applicants in biotechnology in 2001
Top applicants at the EPO in 2001
(Counting Euro-direct and Euro-PCT entering the regional phase)
Rank Company 1 Euro-direct Euro-PCT Total
1. PHILIPS ELECTRONICS 1450 1320 2770
2. SIEMENS 1258 1247 2505
3. MATSUSHITA 880 510 1390
4. SONY 925 295 1220
5. ROBERT BOSCH 368 761 1129
6. ERICSSON 177 695 872
7. MITSUBISHI 462 304 766
8. ALCATEL 707 54 761
9. NOKIA 305 428 733
10. EASTMAN 578 103 681
11. PROCTER & GAMBLE 87 590 677
12. GENERAL ELECTRIC 423 245 668
13. CANON 624 10 634
14. BASF 164 434 598
15. NEC 491 42 533
16. SEIKO 359 152 511
17. SUMITOMO 392 113 505
18. I.B.M. 422 63 485
19. LUCENT TECHNOLOGIES 452 30 482
20. HITACHI 376 96 472
21. HEWLETT-PACKARD 435 34 469
22. BAYER 156 288 444
23. SAMSUNG 322 109 431
24. MINNESOTA MINING & MANUFACTURING 54 373 427
25. TOSHIBA 360 44 404
26. TOYOTA 330 51 381
27. FUJITSU 318 55 373
28. MERCK 145 224 369
29. DU PONT, E. I. DE NEMOURS 58 308 366
30. FUJI PHOTO 327 36 363
31. GLAXOSMITHKLINE PLC 21 339 360
32. HENKEL 54 258 312
33. AVENTIS 42 270 312
34. STMICROELECTRONICS 303 8 311
35. DSM N.V. 228 77 305
36. HONDA 275 17 292
37. ABB 188 95 283
38. THOMSON MULTIMEDIA 177 98 275
39. PIONEER 269 0 269
40. AGILENT TECHNOLOGIES 258 5 263
41. UNILEVER 127 135 262
42. TEXAS INSTRUMENTS 257 0 257
43. L'OREAL 203 51 254
44. DAIMLERCHRYSLER 157 92 249
45. BMW 210 35 245
46. ROCHE 188 57 245
47. MOTOROLA 61 182 243
Press Conference 2002
Top applicants in biotechnology in 2001
Rank Applicant Country 1997 1998 1999 2000 2001 total 1997-2001
1 ## DSM N.V. NL 13 22 38 20 154 247
2 ## GlaxoSmithKline GB 596 331 44 123 124 1218
3 ## Incyte Genomics, Inc. US 13 19 77 84 99 292
4 ## Aventis FR 64 53 38 44 83 282
5 ## Human Genome Sciences, Inc. US 38 36 49 28 76 227
6 ## GENENTECH, INC. US 20 32 32 45 56 185
7 ## Novozymes A/S DK 32 33 36 36 51 188
8 ## AKZO N.V. NL 35 49 28 55 50 217
9 ## E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY US 12 10 15 33 50 120
10 ## AstraZeneca AB SE 15 18 17 22 40 112
11 ## BASF DE 52 48 49 54 38 241
12 ## Millennium Pharmaceuticals, Inc. US 3 5 7 15 37 67
13 ## Pfizer Products Inc. US 0 3 15 14 35 67
14 ## ZymoGenetics, Inc. US 4 8 10 16 34 72
15 ## Biovation Limited GB 0 0 2 2 34 38
16 ## Pioneer Hi-Bred International, Inc. US 13 19 14 28 30 104
17 ## Bayer AG DE 16 13 15 16 30 90
18 ## Chiron Corporation US 30 30 29 27 28 144
19 ## Roche Diagnostics GmbH DE 0 1 6 15 28 50
20 ## Takeda Chemical Industries, Ltd JP 13 8 7 8 28 64
21 ## Böhringer Mannheim GmbH DE 91 53 56 27 27 254
22 ## Deutsches Krebsforschungszentrum DE 7 12 18 19 27 83
23 ## The Regents of the University of California US 16 25 23 16 27 107
24 ## Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) FR 6 5 11 13 27 62
25 ## Curagen Corporation US 0 1 1 8 27 37
26 ## Merck Patent GmbH DE 6 7 23 86 26 148
27 ## Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie BE 15 19 23 33 26 116
28 ## Transgène S.A. FR 5 16 12 17 26 76
29 ## Böhringer Ingelheim International GmbH DE 7 10 13 14 26 70
30 ## Innogenetics N.V. BE 20 30 20 19 25 114
31 ## Medical Research Council GB 5 9 14 14 25 67
32 ## F. Hoffmann-La Roche AG CH 37 28 24 31 24 144
33 ## Ludwig Institute For Cancer Research US 14 11 12 12 24 73
34 ## Corixa Corporation US 3 8 9 9 24 53
35 ## The Regents of the University of California (UCLA) US 0 3 6 40 23 72
36 ## Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. DE 34 35 22 37 23 151
37 ## Ajinomoto Co., Inc. JP 15 7 12 29 23 86
38 ## National Institute of Health US 21 26 17 23 23 110
39 ## Japan Science and Technology Corporation JP 3 8 3 8 23 45
Press Conference 2001